ಈ ಪುಟವನ್ನು ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರುಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂತೆಯೇ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ
ಸರ್ವಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು; ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಕಲಿಸಿವೆ ಮತ್ತು VotingBharat.com ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಮೂಲಗಳು
| ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ | ಕ್ಷೇತ್ರ | ವರ್ಷ | ವಿಜೇತ | ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiruppattur ತಮಿಳುನಾಡು | 2026 | SEENIVASA SETHUPATHY. R (TVK) | PERIAKARUPPAN. KR (DMK) |
| 1 | NORTHERNANGAMI-II ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 2018 | NEIPHIU RIO (NDPP) | No Candidate (IND) |
| 1 | dhar ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 2008 | NEENA VIKRAM VERMA (BJP) | BALMUKUND SINGH GOUTAM (INC) |
| 1 | nathdwara ರಾಜಸ್ಥಾನ | 2008 | KALYAN SINGH CHOUHAN (BJP) | C P Joshi (INC) |
| 1 | Santhemarahalli ಕರ್ನಾಟಕ | 2004 | DHRUVANARAYANA R (INC) | KRISHNA MURTHY AR (JD(S)) |
| 1 | Kanchanpur(ST) ತ್ರಿಪುರ | 2003 | Rajendra Reang (CPM) | Rajendra Reang (INPT) |
| 1 | Golaghati (ST) ತ್ರಿಪುರ | 2003 | Ashok Debbarma (INC) | Niranjan Debbarma (CPM) |
| 2 | Keirao ಮಣಿಪುರ | 2007 | MD. ALAUDDIN KHAN (INC) | KARAM THAMARJIT SINGH (MSCP) |
| 2 | Aizawl North ಮಿಜೋರಾಂ | 1984 | Zairemthanga (PC) | p.C. Bawitluanga (INC) |
| 3 | Tuivawl ಮಿಜೋರಾಂ | 2018 | LALCHHANDAMA RALTE (MNF) | R. L. PIANMAWIA (INC) |
| 3 | Rai ಹರಿಯಾಣ | 2014 | JAI TIRATH (INC) | INDERJEET (INLD) |
| 3 | CHANGLANG SOUTH ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 2004 | PHOSUM KHIMHUN (IND) | NGUNGTIM CHANGMI (INC) |
| 3 | KUTLEHAR ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 1998 | RAM DASS MALANGAR (BJP) | MAHENDRA PAL (INC) |
| 3 | NORTHERNANGAMI-I ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 1987 | Shurhozelie (NND) | Neikhotso Linyu (NPP) |
| 3 | Sangau ಮಿಜೋರಾಂ | 1984 | K. Sangchhum (INC) | H. Rammawi (PC) |
| 4 | NARENDRANAGAR ಉತ್ತರಾಖಂಡ | 2007 | OM GOPAL (UKKD) | SUBODH UNIYAL (INC) |
| 4 | Hnahthial ಮಿಜೋರಾಂ | 1984 | Vanlalnghaka (INC) | F. Pazawna (PC) |
| 5 | NOKLAK ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 2018 | H. HAIYING (BJP) | P. LONGON (NPF) |
| 5 | Baruipur ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 2001 | ARUP BHADRA (AITC) | DR. SUJAN CHAKRABORTY (CPM) |
| 5 | Loosing Pachekhani ಸಿಕ್ಕಿಂ | 1999 | Jai Kr. Bhandari (SSP) | Vinod Pradhan (SDF) |
| 5 | Mankachar ಅಸ್ಸಾಂ | 1985 | Aminul Islam (IND) | Zahirul Islam (INC) |
| 6 | Saitual ಮಿಜೋರಾಂ | 1998 | R. LALZIRLIANA (INC) | K. BIAKCHUNGNUNGA (MZPC) |
| 6 | Takarjala (ST) ತ್ರಿಪುರ | 1998 | BAIJAYANTI KALAI (CPM) | RAHINDRA DEBBARMA (TUJS) |
| 6 | NARI-KOYU ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 1990 | Tako Eabi (JD) | Tanya Dabi (INC) |
| 6 | Nagpur central ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 1990 | Bajirao Yashwant Narayan (JD) | Anees Ahmed (INC) |
| 6 | Chingai ಮಣಿಪುರ | 1990 | Somi A. Shimray (MPP) | Mashangthei Horam (INC) |
| 6 | SURUHUTO ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 1987 | Kiyezhe Sema (INC) | Khukivi (NND) |
| 6 | Hadgaon ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 1978 | Pawar Niwruttirao Mahadji (JNP) | Shinde Bapurao Shiwram (INC) |
| 7 | Moga ಪಂಜಾಬ್ | 1992 | Malti (INC) | Sathi Rup Lal (JD) |
| 7 | Kumbi ಮಣಿಪುರ | 1980 | Khangembam Manimohan Singh (INC(I)) | Shanasham Bira Singh (INC(U)) |
| 8 | Bagha Purana ಪಂಜಾಬ್ | 1992 | Vijay Kumar (JD) | Gur Charan SIngh (INC) |
| 8 | Matabari ತ್ರಿಪುರ | 1988 | Kashiram Reang (INC) | Madhab Chandra Saha (CPM) |
| 9 | MARIYANG-GEKU ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 2014 | OLOM PANYANG (BJP) | J. K. PANGGENG (INC) |
| 9 | Golaghati (ST) ತ್ರಿಪುರ | 1988 | Budha Debbarma (TUS) | Niranjan Debbarma (CPM) |
| 9 | JAWALAMUKHI ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 1985 | Ishwar Chand (IND) | Sushil Chand (INC) |
| 10 | Sohryngkham ಮೇಘಾಲಯ | 1998 | SANBOR SWELL LYNGDOH (UDP) | DAPMAIN KHYRIEMMUJAT (INC) |
| 10 | HANDWARA ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ | 1983 | Chowdry Mohmad Ramzan (JKN) | Abdul Gani Lone (JKP) |
| 10 | Sadhaura (SC) ಹರಿಯಾಣ | 1982 | Bhagmal (BJP) | Parbhu Ram (INC) |
| 10 | ಬಿಹಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (1947-1999) | 1980 | Sarjoo Prasad Saroj (INC(I)) | Babu Lal Saroj (JNP(SC)) |
| 11 | MENDIPATHAR ಮೇಘಾಲಯ | 2013 | MARTHON SANGMA (NCP) | FRANKENSTEIN MOMIN (INC) |
| 11 | PAURI(SC) ಉತ್ತರಾಖಂಡ | 2007 | YASHPAL BENAM (IND) | TIERATH SINGH RAWAT (BJP) |
| 11 | Chandgad ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 2004 | PATIL NARSINGRAO GURUNATH (JSS) | PATIL BHARAMU SUBARAO (SHS) |
| 11 | Gharaunda ಹರಿಯಾಣ | 1996 | RAMESH S/O SULEKH CHAND (BJP) | RAMESH KUMAR RANA S/O JAGPAL SINGH (SAP) |
| 11 | Nongshken ಮೇಘಾಲಯ | 1978 | Maham Singh (INC) | Ganoldstone Massar (HPD) |
| 12 | Hilsa ಬಿಹಾರ | 2020 | Krishnamurari Sharan urf Prem Mukhiya (JD(U)) | Atri Muni urf Shakti Singh Yadav (RJD) |
| 12 | Mangalagiri ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | 2014 | ALLA RAMA KRISHNA REDDY (RK) (YSRCP) | GANJI CHIRANJEEVI (TDP) |
| 12 | SHEOGAON ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 1995 | ABHANG PANDURANG GAMAJI (INC) | GADAKH TUKARAM GANGADHAR (IND) |
| 12 | Loosing Pachekhani ಸಿಕ್ಕಿಂ | 1994 | DIL BDR. THAPA (SDF) | JAI KR. BHANDARI (SSP) |
| 12 | MENDIPATHAR ಮೇಘಾಲಯ | 1978 | Beninstand G. Momin (AHL) | Luthunath J.Sangma (INC) |
| 12 | Titilagarh ಒಡಿಶಾ | 1977 | Lalit Mohan Gandhi (INC) | Beda Prakash Mahananda (JNP) |
| 12 | Mahe ಪುದುಚೇರಿ | 1977 | Raghavan K.V. (IND) | Raman P.K. (INC) |
| 13 | Tuirial ಮಿಜೋರಾಂ | 2023 | K. LALDAWNGLIANA (MNF) | LALTLANMAWIA (ZPM) |
| 13 | BORDURIA-BOGAPANI ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 1999 | Lowangcha Wanglat (INC) | Wanglin Lowangdong (IND) |
| 13 | Saiha ಮಿಜೋರಾಂ | 1998 | ZAKHU HLYCHHO (INC) | S.VADYU (MDF) |
| 13 | Siolim ಗೋವಾ | 1989 | Naik Salagonkar Ashok Tukaram (MAG) | Chodankar Chandrakant Urram (INC) |
| 13 | Jabalpur Cantonment ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ (1947-1999) | 1977 | Dinesh Chand Mishra (INC) | Sukhdeo Yadav (JNP) |
| 13 | SATAKHA ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 1977 | Kaito (INC) | Hokheto Sema (UDF) |
| 14 | Tuikum ಮಿಜೋರಾಂ | 2013 | ER. LALRINAWMA (MNF) | K. LIANZUALA (INC) |
| 14 | Singanallur ತಮಿಳುನಾಡು | 2006 | CHINNASWAMY.R. (AIADMK) | SOUNDARARAJAN.A (CPI(M)) |
| 14 | Tipaimukh ಮಣಿಪುರ | 2000 | Ngursanglur (NCP) | ಡಾ. Chaltonlien (INC) |
| 14 | Tawang Ii ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 1980 | Tsering Tashi (PPA) | Tashi Khandu (INC(I)) |
| 14 | PHULBARI ಮೇಘಾಲಯ | 1978 | Akramozzaman (INC) | Sofiar Rahman Hazarika (IND) |
| 14 | Raj Bhavan ಪುದುಚೇರಿ | 1977 | Ramajayam D. (JNP) | Dana Kanthraj (INC) |
| 15 | Hoshangabad ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ (1947-1999) | 1998 | SMT.SAVITA DIWAN (INC) | MADHUKAR HARNE (BJP) |
| 15 | hindoli ರಾಜಸ್ಥಾನ | 1993 | Shantikumar Dhariwal (INC) | Nathu Lal (BJP) |
| 15 | Lunglei South ಮಿಜೋರಾಂ | 1989 | F. Sapa (INC) | Saingura (MNF) |
| 16 | kanker ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ | 2023 | ASHA RAM NETAM (BJP) | SHANKAR DHRUWA (INC) |
| 16 | Jayanagar ಕರ್ನಾಟಕ | 2023 | C K Ramamurthy (BJP) | Sowmya Reddy (INC) |
| 16 | BHARMOUR ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 2007 | TULSI RAM (BJP) | THAKAR SINGH (INC) |
| 16 | Thanga ಮಣಿಪುರ | 2002 | Salam Ibohal (FPM) | Haobijam Manisana Singh (MSCP) |
| 16 | Wabgai ಮಣಿಪುರ | 2002 | Md. Abdul Salam (INC) | Mayengbam Manihar Singh (MSCP) |
| 16 | NAMPONG ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 1999 | Setong Sena (INC) | Komoli Mosang (BJP) |
| 16 | Pernem ಗೋವಾ | 1984 | Bandekar Shambhu Bhavti (INC) | Pednekar Mahohar (MAG) |
| 16 | Nalbari ಅಸ್ಸಾಂ | 1983 | Chandradhar Kalita (IND) | Balen Boro (PTC) |
| 16 | Palluruthy ಕೇರಳ | 1982 | T. P. Peethambaran Master (IC(S)) | Eapen Varghese (KCJ) |
| 16 | mahua ರಾಜಸ್ಥಾನ | 1980 | Hari Singh (INC(I)) | Kirori Lal (BJP) |
| 17 | Hiyanglam ಮಣಿಪುರ | 2012 | MAIBAM KUNJO (AITC) | ELANGBAM DWIJAMANI SINGH (INC) |
| 17 | Jamjodhpur ಗುಜರಾತ್ | 2007 | JADEJA BRIJRAJSINH HEMATSINH (INC) | CHIMANBHAI SHAPARIYA (BJP) |
| 17 | Saitual ಮಿಜೋರಾಂ | 1989 | Andrew Lalherliana (IND) | Ramnundanga (MNF) |
| 17 | TENNING ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 1977 | N. C. Zeling (INC) | Azu Newmai (UDF) |
| 18 | SOUTHTURA ಮೇಘಾಲಯ | 2013 | JOHN LESLEE K SANGMA (IND) | BILLYKID A. SANGMA (INC) |
| 18 | BAHERI ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2012 | Ataurrehman (SP) | Chhatra Pal Singh (BJP) |
| 18 | Gandsi ಕರ್ನಾಟಕ | 2004 | SHIVARAMU B (INC) | SHIVALINGEGOWDA KM (JD(S)) |
| 18 | ATOIZU ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 2003 | ಶ್ರೀ: Doshihe Y.Senia (INC) | ಶ್ರೀ: Kiyezhe (NDM) |
| 18 | Ranka ಸಿಕ್ಕಿಂ | 1994 | RINZING ONGMU (SSP) | TSETEN LEPCHA (SDF) |
| 18 | Kawnpui ಮಿಜೋರಾಂ | 1993 | R. L. Valla (INC) | J. Kapthianga (MNF) |
| 18 | KASTURBA NAGAR ದೆಹಲಿ | 1983 | Jagdish Lal (BJP) | C.B. Gupta (INC) |
| 18 | ahor ರಾಜಸ್ಥಾನ | 1977 | Gopal Singh (JNP) | Bhagraj Choudhary (INC) |
| 19 | Sagolband ಮಣಿಪುರ | 2017 | RAJKUMAR IMO SINGH (INC) | DR. KHWAIRAKPAM LOKEN SINGH (BJP) |
| 19 | Amla ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ (1947-1999) | 1993 | Gurubax Raoji Atulker (INC) | Ashok Nagle (BJP) |
| 19 | Chayangtajo ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 1990 | Kameng Dolo (INC) | Ropo Yangfo (JD) |
| 19 | PANGIN ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 1990 | Tahung Tatak (INC) | Tanyong Tatak (IND) |
| 19 | Ranka ಸಿಕ್ಕಿಂ | 1979 | Dorji Tshering Bhutia (SCR) | Sonam Tshering Bhutia (SJP) |
| 19 | RAJABALA ಮೇಘಾಲಯ | 1978 | Mozibur Rahman (IND) | Khursedur Khan (INC) |
| 19 | Taramangalam ತಮಿಳುನಾಡು | 1977 | R. Narayanan (INC) | S. Semmalai (ADK) |
| 20 | Karaikal South ಪುದುಚೇರಿ | 2016 | K.A.U. ASANA (AIADMK) | A.M.H. NAZEEM (DMK) |
| 20 | Kumta ಕರ್ನಾಟಕ | 2008 | DINAKAR KESHAV SHETTY (JD(S)) | MOHAN KRISHNA SHETTY (INC) |
| 20 | Khawzawl ಮಿಜೋರಾಂ | 2003 | ANDREW LALHERLIANA (ZNP) | SANGHMINGTHANGA H. PAUTU (MNF) |
| 20 | LONGDING-PUMAO ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 1990 | Langfu Lukham (IND) | Tingpong Wanghan (JD) |
| 20 | Chandel ಮಣಿಪುರ | 1990 | Bd. Behring (JD) | Ht. Thungam (INC) |
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ
VotingBharat.com. "ಸರ್ವಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು." https://votingbharat.com/insights/closest/vidhan-sabha/ (ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 23 October 2026). ಡೇಟಾ: ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, IndiaVotes.com ಮೂಲಕ.