ಈ ಪುಟವನ್ನು ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರುಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂತೆಯೇ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ
2024 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು; ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಕಲಿಸಿವೆ ಮತ್ತು VotingBharat.com ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಮೂಲಗಳು
| ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ | ಕ್ಷೇತ್ರ | ವರ್ಷ | ವಿಜೇತ | ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Mumbai North West ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 2024 | RAVINDRA DATTARAM WAIKAR (SHS) | AMOL GAJANAN KIRTIKAR (SHSUBT) |
| 684 | Attingal ಕೇರಳ | 2024 | ADV ADOOR PRAKASH (INC) | V JOY (CPI(M)) |
| 1,587 | Jajpur ಒಡಿಶಾ | 2024 | RABINDRA NARAYAN BEHERA (BJP) | SARMISTHA SETHI (BJD) |
| 1,615 | Jaipur Rural ರಾಜಸ್ಥಾನ | 2024 | RAO RAJENDRA SINGH (BJP) | ANIL CHOPRA (INC) |
| 1,884 | Kanker ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ | 2024 | BHOJRAJ NAG (BJP) | BIRESH THAKUR (INC) |
| 2,504 | ಚಂಡೀಗಢ ಚಂಡೀಗಢ | 2024 | MANISH TEWARI (INC) | SANJAY TANDON (BJP) |
| 2,629 | Hamirpur ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | AJENDRA SINGH LODHI (SP) | KUNWAR PUSHPENDRA SINGH CHANDEL (BJP) |
| 2,647 | ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ | 2024 | MUHAMMED HAMDULLAH SAYEED (INC) | MOHAMMED FAIZAL PP (NCPSP) |
| 2,678 | Farrukhabad ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | MUKESH RAJPUT (BJP) | DR. NAVAL KISHOR SHAKYA (SP) |
| 3,150 | Bansgaon ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | KAMLESH PASWAN (BJP) | SADAL PRASAD (INC) |
| 3,242 | Ferozpur ಪಂಜಾಬ್ | 2024 | SHER SINGH GHUBAYA (INC) | JAGDEEP SINGH KAKA BRAR (AAP) |
| 3,573 | Salempur ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | RAMASHANKAR RAJBHAR (SP) | RAVINDAR KUSHAWAHA (BJP) |
| 3,831 | Dhule ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 2024 | BACHHAV SHOBHA DINESH (INC) | BHAMRE SUBHASH RAMRAO (BJP) |
| 4,332 | Phulpur ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | PRAVEEN PATEL (BJP) | AMAR NATH SINGH MAURYA (SP) |
| 4,379 | Virudhunagar ತಮಿಳುನಾಡು | 2024 | MANICKAM TAGORE B (INC) | VIJAYAPRABHAKARAN V (DMDK) |
| 4,449 | Dhaurahra ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | ANAND BHADAURIYA (SP) | REKHA VERMA (BJP) |
| 4,500 | Mahbubnagar ತೆಲಂಗಾಣ | 2024 | ARUNA. D. K (BJP) | CHALLA VAMSHI CHAND REDDY (INC) |
| 5,567 | Bishnupur ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 2024 | KHAN SAUMITRA (BJP) | SUJATA MONDAL (AITC) |
| 6,225 | ದಮನ್ ಮತ್ತು ದಿಯು ದಮನ್ ದಿಯು | 2024 | PATEL UMESHBHAI BABUBHAI (IND) | LALUBHAI BABUBHAI PATEL (BJP) |
| 6,399 | Arambagh ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 2024 | BAG MITALI (AITC) | ARUP KANTI DIGAR (BJP) |
| 6,553 | Beed ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 2024 | BAJRANG MANOHAR SONWANE (NCPSP) | PANKAJA GOPINATHRAO MUNDE (BJP) |
| 10,386 | Balurghat ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 2024 | SUKANTA MAJUMDAR (BJP) | BIPLAB MITRA (AITC) |
| 10,585 | Meerut ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | ARUN GOVIL (BJP) | SUNITA VERMA (SP) |
| 10,846 | Anandpur Sahib ಪಂಜಾಬ್ | 2024 | MALVINDER SINGH KANG (AAP) | VIJAY INDER SINGLA (INC) |
| 10,868 | Mavelikkara ಕೇರಳ | 2024 | KODIKUNNIL SURESH (INC) | ADV ARUN KUMAR C A (CPI) |
| 13,426 | Hatkanangle ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 2024 | DHAIRYASHEEL SAMBHAJIRAO MANE (SHS) | SATYAJEET BABASAHEB PATIL (AABA) SARUDKAR (SHSUBT) |
| 13,535 | South ಗೋವಾ ಗೋವಾ | 2024 | CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (INC) | PALLAVI SHRINIVAS DEMPO (BJP) |
| 13,661 | Saran ಬಿಹಾರ | 2024 | RAJIV PRATAP RUDY (BJP) | ROHINI ACHARYA (RJD) |
| 14,569 | Tirupati ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | GURUMOORTHY MADDILA (YSRCP) | VARA PRASAD RAO VELAGAPALLI (BJP) |
| 14,831 | ಪಟಿಯಾಲ ಪಂಜಾಬ್ | 2024 | DR DHARAMVIRA GANDHI (INC) | DR BALBIR SINGH (AAP) |
| 15,647 | Aligarh ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | SATISH KUMAR GAUTAM (BJP) | BIJENDRA SINGH (SP) |
| 15,969 | Aonla ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | NEERAJ MAURYA (SP) | DHARMENDRA KASHYAP (BJP) |
| 16,077 | Thiruvananthapuram ಕೇರಳ | 2024 | SHASHI THAROOR (INC) | RAJEEV CHANDRASEKHAR (BJP) |
| 16,514 | Mumbai North Central ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 2024 | GAIKWAD VARSHA EKNATH (INC) | ADV UJWAL NIKAM (BJP) |
| 17,079 | Purulia ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 2024 | JYOTIRMAY SINGH MAHATO (BJP) | SHANTIRAM MAHATO (AITC) |
| 18,235 | Jhunjhunu ರಾಜಸ್ಥಾನ | 2024 | BRIJENDRA SINGH OLA (INC) | SHUBHKARAN CHOUDHARY (BJP) |
| 18,360 | Karimganj ಅಸ್ಸಾಂ | 2024 | KRIPANATH MALLAH (BJP) | HAFIZ RASHID AHMED CHOUDHURY (INC) |
| 19,157 | Sasaram ಬಿಹಾರ | 2024 | MANOJ KUMAR (INC) | SHIVESH KUMAR (BJP) |
| 19,731 | Amravati ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 2024 | BALWANT BASWANT WANKHADE (INC) | NAVNEET RAVI RANA (BJP) |
| 20,094 | Araria ಬಿಹಾರ | 2024 | PRADEEP KUMAR SINGH (BJP) | SHAHNAWAZ (RJD) |
| 20,111 | Alathur ಕೇರಳ | 2024 | K.RADHAKRISHNAN (CPI(M)) | RAMYA HARIDAS (INC) |
| 20,942 | Ludhiana ಪಂಜಾಬ್ | 2024 | AMRINDER SINGH RAJA WARRING (INC) | RAVNEET SINGH BITTU (BJP) |
| 20,968 | Kanpur ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | RAMESH AWASTHI (BJP) | ALOK MISRA (INC) |
| 21,300 | Dharmapuri ತಮಿಳುನಾಡು | 2024 | MANI. A. (DMK) | SOWMIYA ANBUMANI (PMK) |
| 21,371 | Kandhamal ಒಡಿಶಾ | 2024 | SUKANTA KUMAR PANIGRAHI (BJP) | ACHYUTANANDA SAMANTA (BJD) |
| 21,565 | Chandauli ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | BIRENDRA SINGH (SP) | DR. MAHENDRA NATH PANDEY (BJP) |
| 21,816 | Sonipat ಹರಿಯಾಣ | 2024 | SATPAL BRAHAMCHARI (INC) | MOHAN LAL BADOLI (BJP) |
| 22,527 | Dumka ಜಾರ್ಖಂಡ್ | 2024 | NALIN SOREN (JMM) | SITA MURMU (BJP) |
| 23,847 | Purnia ಬಿಹಾರ | 2024 | RAJESH RANJAN ALIAS PAPPU YADAV (IND) | SANTOSH KUMAR (JD(U)) |
| 24,396 | ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು | 2024 | BISHNU PADA RAY (BJP) | KULDEEP RAI SHARMA (INC) |
| 24,672 | Muzaffarnagar ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | HARENDRA SINGH MALIK (SP) | SANJEEV KUMAR BALYAN (BJP) |
| 26,094 | Davanagere ಕರ್ನಾಟಕ | 2024 | DR. PRABHA MALLIKARJUN (INC) | GAYITHRI SIDDESHWARA (BJP) |
| 27,191 | Medinipur ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 2024 | JUNE MALIAH (AITC) | AGNIMITRA PAUL (BJP) |
| 27,205 | Gulbarga ಕರ್ನಾಟಕ | 2024 | RADHAKRISHNA (INC) | DR. UMESH G JADHAV (BJP) |
| 27,856 | Hardoi ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | JAI PRAKASH (BJP) | USHA VERMA (SP) |
| 27,862 | ಲಡಾಖ್ ಲಡಾಖ್ | 2024 | MOHMAD HANEEFA (IND) | TSERING NAMGYAL (INC) |
| 28,052 | Etah ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | DEVESH SHAKYA (SP) | RAJVEER SINGH (RAJU BHAIYA) (BJP) |
| 28,670 | Amroha ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | KANWAR SINGH TANWAR (BJP) | KUNWAR DANISH ALI (INC) |
| 28,929 | Ahmadnagar ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 2024 | NILESH DNYANDEV LANKE (NCPSP) | DR. SUJAY RADHAKRISHNA VIKHEPATIL (BJP) |
| 29,021 | Kurukshetra ಹರಿಯಾಣ | 2024 | NAVEEN JINDAL (BJP) | DR SUSHIL GUPTA (AAP) |
| 29,112 | Namakkal ತಮಿಳುನಾಡು | 2024 | MATHESWARAN V S (DMK) | TAMILMANI S (AIADMK) |
| 29,143 | Sheohar ಬಿಹಾರ | 2024 | LOVELY ANAND (JD(U)) | RITU JAISWAL (RJD) |
| 29,479 | Buldhana ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 2024 | JADHAV PRATAPRAO GANPATRAO (SHS) | NARENDRA DAGDU KHEDEKAR (SHSUBT) |
| 29,861 | Mumbai North East ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 2024 | SANJAY DINA PATIL (SHSUBT) | MIHIR CHANDRAKANT KOTECHA (BJP) |
| 30,091 | Buxar ಬಿಹಾರ | 2024 | SUDHAKAR SINGH (RJD) | MITHILESH TIWARI (BJP) |
| 30,406 | Banaskantha ಗುಜರಾತ್ | 2024 | GENIBEN NAGAJI THAKOR (INC) | DR. REKHABEN HITESHBHAI CHAUDHARI (BJP) |
| 30,421 | Arunachal East ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | TAPIR GAO (BJP) | BOSIRAM SIRAM (INC) |
| 31,876 | Patan ಗುಜರಾತ್ | 2024 | DABHI BHARATSINHJI SHANKARJI (BJP) | CHANDANJI TALAJI THAKOR (INC) |
| 32,707 | Bangalore Central ಕರ್ನಾಟಕ | 2024 | P C MOHAN (BJP) | MANSOOR ALI KHAN (INC) |
| 32,771 | Satara ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 2024 | SHRIMANT CHH UDAYANRAJE PRATAPSINHAMAHARAJ BHONSLE (BJP) | SHASHIKANT JAYVANTRAO SHINDE (NCPSP) |
| 32,778 | Bankura ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 2024 | ARUP CHAKRABORTY (AITC) | DR. SUBHAS SARKAR (BJP) |
| 33,199 | Fatehpur ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | NARESH CHANDRA UTTAM PATEL (SP) | NIRANJAN JYOTI (BJP) |
| 33,406 | Misrikh ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | ASHOK KUMAR RAWAT (BJP) | SANGITA RAJVANSHI (SP) |
| 34,202 | Fatehgarh Sahib ಪಂಜಾಬ್ | 2024 | AMAR SINGH (INC) | GURPREET SINGH GP (AAP) |
| 34,329 | Kheri ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | UTKARSH VERMA MADHUR (SP) | AJAY KUMAR (BJP) |
| 34,804 | Bareilly ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | CHHATRA PAL SINGH GANGWAR (BJP) | PRAVEEN SINGH ARON (SP) |
| 34,842 | Deoria ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | SHASHANK MANI (BJP) | AKHILESH PRATAP SINGH (INC) |
| 34,991 | Badaun ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | ADITYA YADAV (SP) | DURVIJAY SINGH SHAKYA (BJP) |
| 35,152 | Bhubaneswar ಒಡಿಶಾ | 2024 | APARAJITA SARANGI (BJP) | MANMATH KUMAR ROUTRAY (BJD) |
| 35,451 | Maharajganj ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | PANKAJ CHAUDHARY (BJP) | VIRENDRA CHAUDHARY (INC) |
| 35,818 | Unnao ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | SWAMI SACHCHIDANAND HARI SAKSHI (BJP) | ANNU TANDON (SP) |
| 35,850 | Machhlishahr ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | PRIYA SAROJ (SP) | BHOLANATH (B.P. SAROJ) (BJP) |
| 37,380 | Bhandara - Gon ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 2024 | DR. PRASHANT YADAORAO PADOLE (INC) | SUNIL BABURAO MENDHE (BJP) |
| 37,508 | Bijnor ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | CHANDAN CHAUHAN (RLD) | DEEPAK (SP) |
| 37,810 | Mirzapur ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | ANUPRIYA PATEL (ADS) | RAMESH CHAND BIND (SP) |
| 39,139 | Medak ತೆಲಂಗಾಣ | 2024 | MADHAVANENI RAGHUNANDAN RAO (BJP) | NEELAM MADHU (INC) |
| 39,250 | Cooch Behar ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 2024 | JAGADISH CHANDRA BARMA BASUNIA (AITC) | NISITH PRAMANIK (BJP) |
| 40,301 | Amritsar ಪಂಜಾಬ್ | 2024 | GURJEET SINGH AUJLA (INC) | KULDEEP SINGH DHALIWAL (AAP) |
| 40,626 | Akola ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 2024 | ANUP SANJAY DHOTRE (BJP) | ABHAY KASHINATH PATIL (INC) |
| 40,696 | Jagatsinghpur ಒಡಿಶಾ | 2024 | BIBHU PRASAD TARAI (BJP) | DR. RAJASHREE MALLICK (BJD) |
| 41,510 | Bhiwani-Mahendragarh ಹರಿಯಾಣ | 2024 | DHARAMBIR SINGH (BJP) | RAO DAN SINGH (INC) |
| 41,974 | Kota ರಾಜಸ್ಥಾನ | 2024 | OM BIRLA (BJP) | PRAHLAD GUNJAL (INC) |
| 42,225 | Nagaur ರಾಜಸ್ಥಾನ | 2024 | HANUMAN BENIWAL (RLP) | JYOTI MIRDHA (BJP) |
| 42,649 | Hassan ಕರ್ನಾಟಕ | 2024 | SHREYAS. M. PATEL (INC) | PRAJWAL REVANNA (JD(S)) |
| 42,728 | Domariyaganj ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | JAGDAMBIKA PAL (BJP) | BHISHMA SHANKAR ALIAS KUSHAL TIWARI (SP) |
| 43,174 | Sultanpur ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | RAMBHUAL NISHAD (SP) | MANEKA SANJAY GANDHI (BJP) |
| 43,283 | Korba ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ | 2024 | JYOTSNA CHARANDAS MAHANT (INC) | SAROJ PANDEY (BJP) |
| 43,384 | Ballia ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | SANATAN PANDEY (SP) | NEERAJ SHEKHAR (BJP) |
| 43,405 | Fatehpur Sikri ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2024 | RAJKUMAR CHAHAR (BJP) | RAMNATH SINGH SIKARWAR (INC) |
| 43,513 | Haveri ಕರ್ನಾಟಕ | 2024 | BASAVARAJ BOMMAI (BJP) | ANANDSWAMY GADDADEVARMATH (INC) |
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ
VotingBharat.com. "2024 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು." https://votingbharat.com/insights/closest/lok-sabha/2024/ (ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 24 October 2026). ಡೇಟಾ: ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, IndiaVotes.com ಮೂಲಕ.