यह पृष्ठ मशीन द्वारा अनुवादित है। नाम, संख्याएँ और नतीजे स्रोत डेटा में प्रकाशित रूप में ही दिखाए गए हैं। अंग्रेज़ी में पढ़ें
Bareilly City
विधान सभा 1993 · Uttar Pradesh (1947-1999) · अपना जनता का वोट डालें
- विजेता
- Rajesh AgarwalBJP · भारतीय जनता पार्टी
- वोट
- 57,61056.0% हिस्सा
- जीत का अंतर
- 25,999over SP
- मतदान प्रतिशत
- 55.0%104,723 of 190,482
- नोटा ?
- 0
ऐतिहासिक चुनाव नतीजे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित आधिकारिक नतीजे, जिन्हें तीसरे पक्षों ने संकलित किया है और जिन्हें VotingBharat.com ने सत्यापित नहीं किया है. डेटा स्रोत
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajesh Agarwal विजेता | BJP | 57,610 | 56.05% |
| 2 | Umesh Chandra Sexena | SP | 31,611 | 30.75% |
| 3 | Jaswant Prasad Urf Baboo | INC | 10,102 | 9.83% |
| 4 | Karuna Sanker Pandey | JD | 392 | 0.38% |
| 5 | Pankaj Kumar | IND | 370 | 0.36% |
| 6 | Ravindra Nath | IND | 231 | 0.22% |
| 7 | R. D. Agarwal | IND | 188 | 0.18% |
| 8 | Anish Ahmad | IND | 167 | 0.16% |
| 9 | Parashu Ram | DDP | 151 | 0.15% |
| 10 | Rajeev Kumar | IND | 145 | 0.14% |
| 11 | Srendra Kumar | IND | 143 | 0.14% |
| 12 | Ashok Kumar | IND | 119 | 0.12% |
| 13 | Kamal Arora | IND | 108 | 0.11% |
| 14 | Kaka Joginder Singh Urf Dharti Pakar | IND | 105 | 0.10% |
| 15 | Jarifuddin | FBL | 93 | 0.09% |
| 16 | RAjesh Kumar | IND | 88 | 0.09% |
| 17 | RAvi KAnt | IND | 75 | 0.07% |
| 18 | Nirmal Kumar Khanduja | IND | 63 | 0.06% |
| 19 | M. A. Naim | IND | 61 | 0.06% |
| 20 | Dhani Ram | IND | 50 | 0.05% |
| 21 | Prem Narain Gupta | IND | 48 | 0.05% |
| 22 | Nandan Singh | IND | 47 | 0.05% |
| 22 | Amarnath | IND | 47 | 0.05% |
| 24 | Raja Ram | IND | 43 | 0.04% |
| 25 | Gayan Veer Singh | IND | 40 | 0.04% |
| 25 | Anil Thaper | IND | 40 | 0.04% |
| 27 | Ved Narayan Tripathi | IND | 37 | 0.04% |
| 28 | Shravan Kumar | IND | 34 | 0.03% |
| 28 | Rakesh Kumar Dewadi | IND | 34 | 0.03% |
| 30 | Naresh Pal Gupta | IND | 32 | 0.03% |
| 31 | Satish Chandra | IND | 31 | 0.03% |
| 32 | Sanjay | IND | 30 | 0.03% |
| 32 | Gopal Prasad | IND | 30 | 0.03% |
| 32 | Anurodh Kumar Agarwal Urf Halchal | IND | 30 | 0.03% |
| 35 | Pradeep | IND | 28 | 0.03% |
| 35 | Sri Krishna Agarwal | IND | 28 | 0.03% |
| 35 | Govind Prashad | IND | 28 | 0.03% |
| 38 | Khem Raj | IND | 25 | 0.02% |
| 39 | Sandeep | IND | 24 | 0.02% |
| 40 | Santosh Kumar | IND | 23 | 0.02% |
| 40 | Pradeep Kumar | IND | 23 | 0.02% |
| 42 | Vijendra Prasada | IND | 21 | 0.02% |
| 42 | Mohan Lal Rathor | IND | 21 | 0.02% |
| 44 | Sunil Meheta | IND | 20 | 0.02% |
| 45 | Arun Kumar Agarwal | IND | 18 | 0.02% |
| 46 | Majhar Khan | IND | 17 | 0.02% |
| 47 | Murli Dhar | IND | 16 | 0.02% |
| 48 | Santi Devi Saxena | IND | 15 | 0.01% |
| 49 | Hari Babu Agarwal | IND | 14 | 0.01% |
| 50 | Ram Gopal Urf Gopal Sharma | IND | 12 | 0.01% |
| 51 | RAdhey Mohan | IND | 11 | 0.01% |
| 52 | Ravi Prakash Agarwal | IND | 10 | 0.01% |
| 52 | Arvind Mohan | IND | 10 | 0.01% |
| 54 | Shiv Kumar | IND | 9 | 0.01% |
| 55 | Anish Ahamad | IND | 5 | 0.00% |
| 55 | Arvind Kumar Nagaich | IND | 5 | 0.00% |
| 55 | Virendra Singh | IND | 5 | 0.00% |
| 58 | Vishva Mittra Pathak | IND | 4 | 0.00% |
स्रोत ने इस चुनाव के लिए कुल वैध वोट नहीं दिए; प्रतिशत स्रोत के अपने प्रतिशत हैं।
Bareilly City across elections
इस सीट को दोबारा देखें
विजेता हमारे नतीजों के डेटा के अनुसार। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
वर्ष के अनुसार जीतने वाली पार्टी
- 1996BJPby 42,302
- 1993BJPby 25,999
- 1991BJPby 23,952
- 1989BJPby 25,131
- 1985BJPby 14,884
- 1980INC(I)by 10,428
- 1977JNPby 8,509
बार की लंबाई विजेता का वोट प्रतिशत है। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
दो वर्षों की तुलना करें
उत्तर प्रदेश (1947-1999), 1993 की अन्य सीटें
सभी सीटेंस्रोत: IndiaVotes.com, भारत निर्वाचन आयोग का हवाला देते हुए। त्रुटि की सूचना दें.