यह पृष्ठ मशीन द्वारा अनुवादित है। नाम, संख्याएँ और नतीजे स्रोत डेटा में प्रकाशित रूप में ही दिखाए गए हैं। अंग्रेज़ी में पढ़ें
Amberpet
विधान सभा 2014 · Telangana · अपना जनता का वोट डालें
- विजेता
- G.KISHAN REDDYBJP · भारतीय जनता पार्टी
- वोट
- 81,43055.9% हिस्सा
- जीत का अंतर
- 62,598over TRS
- मतदान प्रतिशत
- 55.2%146,189 of 264,969
- नोटा ?
- 583
ऐतिहासिक चुनाव नतीजे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित आधिकारिक नतीजे, जिन्हें तीसरे पक्षों ने संकलित किया है और जिन्हें VotingBharat.com ने सत्यापित नहीं किया है. डेटा स्रोत
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G.KISHAN REDDY विजेता | BJP | 81,430 | 55.92% |
| 2 | AEDLA SUDHAKAR REDDY | TRS | 18,832 | 12.93% |
| 3 | NALIGANTI SHARATH BABU | AIMIM | 17,536 | 12.04% |
| 4 | V.HANUMANTA RAO | INC | 16,975 | 11.66% |
| 5 | MOHAMMED | YSRCP | 2,692 | 1.85% |
| 6 | M.MAHENDER | CPM | 1,859 | 1.28% |
| 7 | JAGAN MOHAN METLA | LSP | 1,380 | 0.95% |
| 8 | N.SRIDHAR RAO | AAP | 739 | 0.51% |
| 9 | SYEDJALALUDDIN | mmsp | 451 | 0.31% |
| 10 | SYED FAQRUDDIN ALI AHMED | WPOI | 423 | 0.29% |
| 11 | MOHAMMED MAQBOOL | IND | 412 | 0.28% |
| 12 | BATHULA RAVI | IND | 372 | 0.26% |
| 13 | S.SANJEEVA CHARY | BSP | 261 | 0.18% |
| 14 | ANNUMULASATHYANARAYANARAO | ICSP | 168 | 0.12% |
| 15 | HABIB AHMAD ALIAS FAROOQ | IND | 163 | 0.11% |
| 16 | MD. ABDUL GAFOOR | IND | 162 | 0.11% |
| 17 | KALERUSRINIVASRAO | IND | 152 | 0.10% |
| 18 | SRINIVAS RAO BOINI | TPS | 151 | 0.10% |
| 19 | SURENDER GOUD | NCP | 151 | 0.10% |
| 20 | KETHATISHYAM | IND | 146 | 0.10% |
| 21 | ANDRAPUSUDARSHAN GANGAPUTRA | SHS | 145 | 0.10% |
| 22 | PONNAPATI CHINNA LINGANNA | IND | 140 | 0.10% |
| 23 | A.NAGARAJU | IND | 132 | 0.09% |
| 24 | KONDA REDDY N | PPOI | 112 | 0.08% |
| 25 | K.K.SRINIVAS | IND | 107 | 0.07% |
| 26 | BOIE VENKAT RAMANA | IND | 99 | 0.07% |
| 27 | NIRMALA GANDHA MALA | IND | 83 | 0.06% |
| 28 | K. VENKATANARAYANA | IND | 79 | 0.05% |
| 29 | MD.RAHEEM UDDIN | IND | 77 | 0.05% |
| 30 | MOHAMMED IMTIAZGHORI | JAP | 65 | 0.04% |
| 31 | MD.QADEER KHAN | IUML_ABBR1 | 59 | 0.04% |
| 32 | B.SRIDHAR YADAV | IND | 53 | 0.04% |
Amberpet चुनावों में
इस सीट को दोबारा देखें
विजेता हमारे नतीजों के डेटा के अनुसार। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
वर्ष के अनुसार जीतने वाली पार्टी
बार की लंबाई विजेता का वोट प्रतिशत है। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
दो वर्षों की तुलना करें
तेलंगाना, 2014 की अन्य सीटें
सभी सीटेंस्रोत: IndiaVotes.com, भारत निर्वाचन आयोग का हवाला देते हुए। त्रुटि की सूचना दें.