यह पृष्ठ मशीन द्वारा अनुवादित है। नाम, संख्याएँ और नतीजे स्रोत डेटा में प्रकाशित रूप में ही दिखाए गए हैं। अंग्रेज़ी में पढ़ें
raipur nagar dakshin
विधान सभा 2018 · Chhattisgarh · अपना जनता का वोट डालें
- विजेता
- BRIJMOHAN AGRAWALBJP · भारतीय जनता पार्टी
- वोट
- 77,58953.2% हिस्सा
- जीत का अंतर
- 17,496over INC
- मतदान प्रतिशत
- 61.0%145,717 of 238,736
- नोटा ?
- 1,521
ऐतिहासिक चुनाव नतीजे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित आधिकारिक नतीजे, जिन्हें तीसरे पक्षों ने संकलित किया है और जिन्हें VotingBharat.com ने सत्यापित नहीं किया है. डेटा स्रोत
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIJMOHAN AGRAWAL विजेता | BJP | 77,589 | 53.25% |
| 2 | KANHAIYA AGRAWAL | INC | 60,093 | 41.24% |
| 3 | UMESH DAS MANIKPURI | BSP | 1,514 | 1.04% |
| 4 | MUNNA BISEN | AAP | 1,363 | 0.94% |
| 5 | MANISH THAKUR | BTP | 491 | 0.34% |
| 6 | AATMADAS MAHESHWARI | RJP | 354 | 0.24% |
| 7 | MUKESH KUMAR LOKHANDE | APOI | 316 | 0.22% |
| 8 | MANISH SHRIVASTAV | IND | 260 | 0.18% |
| 9 | RESHAM LAL JANGDE | SHS | 226 | 0.16% |
| 10 | SANTOSH SAHU | IND | 221 | 0.15% |
| 11 | NUSRAT BEGUM | IND | 210 | 0.14% |
| 12 | MANJU BAI YADAV | IND | 205 | 0.14% |
| 13 | ABDUL RAZZAK | IND | 189 | 0.13% |
| 14 | BISESHER BAGHMAR | BYPP | 185 | 0.13% |
| 15 | NEERAJ SAINI (PUJARI) | HMS | 166 | 0.11% |
| 16 | ANIL KUMAR KADAM | IND | 166 | 0.11% |
| 17 | HABIB KHAN | IND | 152 | 0.10% |
| 18 | SMT. RUBEENA ANJUM | IND | 150 | 0.10% |
| 19 | PAVAN SHUKLA | IND | 145 | 0.10% |
| 20 | MAZHAR IQBAL | RGOP | 138 | 0.09% |
| 21 | BHARATLAL SONI | BBP | 124 | 0.09% |
| 22 | SHEKH RAHMUDOODIN | IND | 99 | 0.07% |
| 23 | A. NAZIR | IND | 98 | 0.07% |
| 24 | ILIYAS HUSSAIN | BSHSP | 86 | 0.06% |
| 25 | JAGESHWER PRASAD TIWARI | JD(U) | 80 | 0.05% |
| 26 | SHEIKH ASIF KHAN | IND | 79 | 0.05% |
| 27 | DR. GOJUPAUL | RPI(A) | 78 | 0.05% |
| 28 | ABDUL SHEIKH NAIM | IND | 77 | 0.05% |
| 29 | SUBHASH KURRE | IND | 76 | 0.05% |
| 30 | PRAVIN JAIN | ABSSP | 73 | 0.05% |
| 31 | DHEERAJ TIWARI | AAP | 66 | 0.05% |
| 32 | IMRAN BAKS | IND | 62 | 0.04% |
| 33 | EMRAN ALI | IND | 62 | 0.04% |
| 34 | MO. AJAZ AHMED | IND | 58 | 0.04% |
| 35 | SHAYRA BANO | IND | 54 | 0.04% |
| 36 | NAIM ANSARI | IND | 54 | 0.04% |
| 37 | ASHA BARELE | IND | 48 | 0.03% |
| 38 | SHANKAR LAL VARANDANI | IND | 44 | 0.03% |
| 39 | AAMNA BEGAM | IND | 41 | 0.03% |
| 40 | RUMANA HUSSAIN | IND | 39 | 0.03% |
| 41 | SHARIQ ALMAS | IND | 37 | 0.03% |
| 42 | M. VAKIL SHDDHAQUI | IND | 35 | 0.02% |
| 43 | SALIM KHAN | IND | 32 | 0.02% |
| 44 | MO. AHMAD | IND | 30 | 0.02% |
| 45 | SHAGUFTA AFROZ | IND | 27 | 0.02% |
| 46 | SHABUDDIN | IND | 25 | 0.02% |
स्रोत ने इस चुनाव के लिए कुल वैध वोट नहीं दिए; प्रतिशत स्रोत के अपने प्रतिशत हैं।
raipur nagar dakshin across elections
इस सीट को दोबारा देखें
विजेता हमारे नतीजों के डेटा के अनुसार। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
वर्ष के अनुसार जीतने वाली पार्टी
बार की लंबाई विजेता का वोट प्रतिशत है। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
दो वर्षों की तुलना करें
छत्तीसगढ़, 2018 की अन्य सीटें
सभी सीटेंस्रोत: IndiaVotes.com, भारत निर्वाचन आयोग का हवाला देते हुए। त्रुटि की सूचना दें.