यह पृष्ठ मशीन द्वारा अनुवादित है। नाम, संख्याएँ और नतीजे स्रोत डेटा में प्रकाशित रूप में ही दिखाए गए हैं। अंग्रेज़ी में पढ़ें
Patna West
विधान सभा 1995 · Bihar (1947-1999) · अपना जनता का वोट डालें
- विजेता
- NAVIN KISHORE PRASAD SINHABJP · भारतीय जनता पार्टी
- वोट
- 64,61940.7% हिस्सा
- जीत का अंतर
- 5,584over JD
- मतदान प्रतिशत
- 49.8%162,138 of 325,538
- नोटा ?
- 0
ऐतिहासिक चुनाव नतीजे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित आधिकारिक नतीजे, जिन्हें तीसरे पक्षों ने संकलित किया है और जिन्हें VotingBharat.com ने सत्यापित नहीं किया है. डेटा स्रोत
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVIN KISHORE PRASAD SINHA विजेता | BJP | 64,619 | 40.68% |
| 2 | RAMANAND YADAV | JD | 59,035 | 37.17% |
| 3 | VINAY KUMAR SINHA | SAP | 11,735 | 7.39% |
| 4 | SIKHA KAPOOR | INC | 10,080 | 6.35% |
| 5 | DINESH RAI | BPP | 3,521 | 2.22% |
| 6 | ARUN KUMAR | IND | 1,550 | 0.98% |
| 7 | BABLOO SINGH ALIAS RAKESH | IND | 1,331 | 0.84% |
| 8 | RAMJEE PRASAD | BSP | 866 | 0.55% |
| 9 | HARI KRISHNA NISHAD | IND | 804 | 0.51% |
| 10 | GAUTAM NAGENDRA BAUDH | CPI(ML)(L) | 788 | 0.50% |
| 11 | BHOLA SINGH | IND | 597 | 0.38% |
| 12 | RAJBALLABH PRASAD | IND | 244 | 0.15% |
| 13 | SURESH PRASAD | IND | 239 | 0.15% |
| 14 | RAJENDRA KUMAR MAURYA | DDP | 234 | 0.15% |
| 15 | UDAY KUMAR | IND | 230 | 0.14% |
| 16 | RAM BABU RAI | IND | 212 | 0.13% |
| 17 | TRILOKI SINGH | IND | 178 | 0.11% |
| 18 | GANPAT RAI | IND | 175 | 0.11% |
| 19 | NIRANJAN PRASAD | IND | 171 | 0.11% |
| 20 | RAVI VATSYAYAN | IND | 154 | 0.10% |
| 21 | RAM NARESH PRASAD | IND | 152 | 0.10% |
| 22 | VIJAY KRISHNA | IND | 140 | 0.09% |
| 23 | UPENDRA SINGH | IND | 124 | 0.08% |
| 23 | YUGAL KISHORE SHARMA | IND | 124 | 0.08% |
| 25 | BHARAT PRASAD | IND | 119 | 0.07% |
| 26 | BANARSI PRASAD | IND | 108 | 0.07% |
| 27 | GANESH PASWAN | IND | 107 | 0.07% |
| 27 | SARYUG PRASAD JOSHI | IND | 107 | 0.07% |
| 29 | JITANDRA KUMAR | IND | 105 | 0.07% |
| 29 | RAKESH TIWARI | IND | 105 | 0.07% |
| 31 | CHANDRA SHEKHAR PRASAD | IND | 99 | 0.06% |
| 31 | SASHI KUMAR PANDEY | LKD | 99 | 0.06% |
| 33 | JAI PRAKASH | IND | 97 | 0.06% |
| 34 | BAMESHWAR NARAYAN UPADHAYA | IND | 89 | 0.06% |
| 35 | ANIL KUMAR YADAV | IND | 86 | 0.05% |
| 36 | SOHAN PASWAN | IND | 85 | 0.05% |
| 37 | GANGA PRASAD AGRAWAL | IND | 79 | 0.05% |
| 38 | AJAY | IND | 72 | 0.05% |
| 39 | RAJKUMAR RAJBAHADUR DESHNAYAK | IND | 63 | 0.04% |
| 40 | RAJNITI YADAV | IND | 56 | 0.04% |
| 41 | AJAY SINGH | IND | 50 | 0.03% |
स्रोत ने इस चुनाव के लिए कुल वैध वोट नहीं दिए; प्रतिशत स्रोत के अपने प्रतिशत हैं।
Patna West across elections
इस सीट को दोबारा देखें
विजेता हमारे नतीजों के डेटा के अनुसार। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
वर्ष के अनुसार जीतने वाली पार्टी
बार की लंबाई विजेता का वोट प्रतिशत है। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
दो वर्षों की तुलना करें
बिहार (1947-1999), 1995 की अन्य सीटें
सभी सीटेंस्रोत: IndiaVotes.com, भारत निर्वाचन आयोग का हवाला देते हुए। त्रुटि की सूचना दें.