यह पृष्ठ मशीन द्वारा अनुवादित है। नाम, संख्याएँ और नतीजे स्रोत डेटा में प्रकाशित रूप में ही दिखाए गए हैं। अंग्रेज़ी में पढ़ें
Beed
लोक सभा 2014 · Maharashtra · अपना जनता का वोट डालें
- विजेता
- MUNDE GOPINATHRAO PANDURANGBJP · भारतीय जनता पार्टी
- वोट
- 635,99551.7% हिस्सा
- जीत का अंतर
- 136,454over NCP
- मतदान प्रतिशत
- 68.7%1,232,202 of 1,792,650
- नोटा ?
- 2,323
ऐतिहासिक चुनाव नतीजे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित आधिकारिक नतीजे, जिन्हें तीसरे पक्षों ने संकलित किया है और जिन्हें VotingBharat.com ने सत्यापित नहीं किया है. डेटा स्रोत
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNDE GOPINATHRAO PANDURANG विजेता | BJP | 635,995 | 51.71% |
| 2 | DHAS SURESH RAMCHANDRA | NCP | 499,541 | 40.62% |
| 3 | ROTHOD DIGAMBAR RAMRAO | BSP | 14,166 | 1.15% |
| 4 | SOLANKE PRKASH BHAGWANRAO | IND | 8,634 | 0.70% |
| 5 | ASHOK DHONDIBA SONWANE | IND | 5,383 | 0.44% |
| 6 | TEJAS ANKUSH GHUMARE | IND | 5,357 | 0.44% |
| 7 | NADU MADHAV | AAP | 4,283 | 0.35% |
| 8 | ARJUN HANMANTA NIMBALKAR | IND | 3,758 | 0.31% |
| 9 | SAYYED NAVIDUJJAMMA | IND | 3,732 | 0.30% |
| 10 | SAYYED MINHAJ ALI SAYYAD WAJED ALI (PENDKHAJURWALE) | IND | 3,617 | 0.29% |
| 11 | ASHOK BHAGOJI THORAT | IND | 3,264 | 0.27% |
| 12 | AGHAV JAYPRAKASH SITARAM | IND | 3,247 | 0.26% |
| 13 | KALE KRISHNA BHANUDAS | BBM | 3,163 | 0.26% |
| 14 | INAMDAR JABBERMIYA DAGERASA | IND | 3,040 | 0.25% |
| 15 | AVINASH NAMDEV WANKHEDE | IND | 2,797 | 0.23% |
| 16 | BHAGWAT HARIHAR TAWARE | IND | 2,698 | 0.22% |
| 17 | SADULLA ASDULLA INAMDAR | IND | 2,482 | 0.20% |
| 18 | DONGARE MILIND KASHINATH | PRCP | 1,930 | 0.16% |
| 19 | SHAIKH CHAND SHIAKH MIYA | IND | 1,734 | 0.14% |
| 20 | RAHUL PRABHAKAR KAMBLE | APOI | 1,733 | 0.14% |
| 21 | SHAIKH IPTEKHAR ZAKEEBABA | WPOI | 1,628 | 0.13% |
| 22 | MANIKRAO MADHAVRAO BAVNE | SP | 1,584 | 0.13% |
| 23 | SAKSAMUDRE BHAGWAN KACHRUBA | BMUP | 1,533 | 0.12% |
| 24 | JETHLIA SANTOSHBAPU MITTHULAL | IND | 1,270 | 0.10% |
| 25 | HOKE (PATIL)RAJEDRA ACHYUTRAO | IND | 1,264 | 0.10% |
| 26 | TATE ASHOK SANTRAM | ARP | 1,162 | 0.09% |
| 27 | SAYYED MUBIN RAHIMTULLA | IND | 1,122 | 0.09% |
| 28 | DR. OWHAL JITENDRA MAHADEV | IND | 1,075 | 0.09% |
| 29 | THORAT DHANRAJ VITTHAL | MPS(T) | 1,065 | 0.09% |
| 30 | PRASHANT VISHNU SASANE | IND | 1,036 | 0.08% |
| 31 | KALE BAJIRAO SHANKAR | IND | 1,018 | 0.08% |
| 32 | SHINGARE GOVIND BHARAT | SVRP | 944 | 0.08% |
| 33 | SHRIKANT VISHNU GADALE | IND | 931 | 0.08% |
| 34 | GANGADHAR SITARAM KALKUTE | IND | 848 | 0.07% |
| 35 | SHAIKH SHAFIQ SHABBIR | IND | 846 | 0.07% |
| 36 | VEER SHESHERAO CHOKHOBA | IND | 713 | 0.06% |
| 37 | SOLANKE PARMESHWAR KALYANRAO | IND | 520 | 0.04% |
| 38 | SAYYED SALIM FATTU | IND | 452 | 0.04% |
| 39 | SUMITRABAI DASHRATH PAWAR | IND | 314 | 0.03% |
Munde Gopinathrao Pandurang की प्रोफ़ाइल और पूरा चुनावी रिकॉर्ड →
Beed चुनावों में
इस सीट को दोबारा देखें
विजेता हमारे नतीजों के डेटा के अनुसार। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
वर्ष के अनुसार जीतने वाली पार्टी
- 2024NCPSPby 6,553
- 2019BJPby 168,368
- 2014BJPby 136,454
- 2009BJPby 140,952
- 2004NCPby 47,412
- 1999BJPby 51,190
- 1998BJPby 6,103
- 1996BJPby 57,460
- 1991INCby 87,626
- 1989JDby 1,985
- 1984INCby 110,362
- 1980INC(I)by 67,503
- 1977CPMby 51,897
बार की लंबाई विजेता का वोट प्रतिशत है। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
दो वर्षों की तुलना करें
महाराष्ट्र, 2014 की अन्य सीटें
सभी सीटेंस्रोत: IndiaVotes.com, भारत निर्वाचन आयोग का हवाला देते हुए। त्रुटि की सूचना दें.