यह पृष्ठ मशीन द्वारा अनुवादित है। नाम, संख्याएँ और नतीजे स्रोत डेटा में प्रकाशित रूप में ही दिखाए गए हैं। अंग्रेज़ी में पढ़ें
Unnao
लोक सभा 1996 · Uttar Pradesh (1947-1999) · अपना जनता का वोट डालें
- विजेता
- DEVI BUXBJP · भारतीय जनता पार्टी
- वोट
- 167,30134.9% हिस्सा
- जीत का अंतर
- 45,656over BSP
- मतदान प्रतिशत
- 41.6%489,543 of 1,177,719
- नोटा ?
- 0
ऐतिहासिक चुनाव नतीजे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित आधिकारिक नतीजे, जिन्हें तीसरे पक्षों ने संकलित किया है और जिन्हें VotingBharat.com ने सत्यापित नहीं किया है. डेटा स्रोत
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVI BUX विजेता | BJP | 167,301 | 34.92% |
| 2 | P.VAJIURRAHMAN SAFAVI ALIAS VAZZI MIAN | BSP | 121,645 | 25.39% |
| 3 | ANVER AHMAD | SP | 121,140 | 25.28% |
| 4 | RAJA VIJAYKUMAR TRIPATHY | INC | 13,477 | 2.81% |
| 5 | SHEELA DIXIT | AIIC(T) | 11,037 | 2.30% |
| 6 | NAVRANG SINGH | IND | 9,363 | 1.95% |
| 7 | RAMAKANTH | IND | 3,563 | 0.74% |
| 8 | SAROJ KUMAR | IND | 3,068 | 0.64% |
| 9 | RAM GULAM | IND | 2,671 | 0.56% |
| 10 | RAJ KUMAR | IND | 2,430 | 0.51% |
| 11 | RAMESH CHANDRA S/O LAL SHANKAR | IND | 1,989 | 0.42% |
| 12 | RAM KHILAVAN | IND | 1,550 | 0.32% |
| 13 | SHRI KRISHNA | IND | 1,382 | 0.29% |
| 14 | BHAGWAN DIN | IND | 1,310 | 0.27% |
| 15 | PAPPU | IND | 1,063 | 0.22% |
| 16 | BRAHMADIN | IND | 1,055 | 0.22% |
| 17 | YOGENDRA | JP | 946 | 0.20% |
| 18 | IQRAR KHAN | IND | 889 | 0.19% |
| 19 | SIVKUMAR | IND | 857 | 0.18% |
| 20 | RAM BABU | IND | 806 | 0.17% |
| 21 | RAJNIKANT | IND | 735 | 0.15% |
| 22 | RAJJAN KUMAR | IND | 709 | 0.15% |
| 23 | RAM BHAJAN | IND | 698 | 0.15% |
| 24 | SANKATHA PRASAD VERMA | IND | 647 | 0.14% |
| 25 | ANAND PRAKASH | IND | 626 | 0.13% |
| 26 | SUSHIL KUMAR | IND | 622 | 0.13% |
| 27 | RAJULAL | LD | 558 | 0.12% |
| 28 | DURGABUX SINGH | IND | 456 | 0.10% |
| 29 | JAGDISH | IND | 441 | 0.09% |
| 30 | VIJAY SHAKAR | ABJS | 422 | 0.09% |
| 31 | JAI PRAKASH | RPI | 384 | 0.08% |
| 32 | PRABHUDAYAL SHUKLA | IND | 376 | 0.08% |
| 33 | HANUMAN PRASAD | IND | 372 | 0.08% |
| 34 | RAM NARESH | IND | 366 | 0.08% |
| 35 | VIJAY BAHADUR SINGH | IND | 354 | 0.07% |
| 36 | SHIVNARAYAN | IND | 310 | 0.06% |
| 37 | RAMESH CHANDRA S/O JAGDISH PRASAD | IND | 306 | 0.06% |
| 38 | RAMESH | IND | 298 | 0.06% |
| 39 | RAJESH KUMAR | IND | 282 | 0.06% |
| 40 | RAGAVENDRA | IND | 277 | 0.06% |
| 41 | VAIDYANATH RAWAT | IND | 273 | 0.06% |
| 42 | KAILASH NATH MISHRA | IND | 258 | 0.05% |
| 43 | YOGESH SINGH | IND | 240 | 0.05% |
| 44 | RAM BARAN | IND | 218 | 0.05% |
| 45 | IQVAL SIDDIQUI | IND | 217 | 0.05% |
| 46 | JAGANNATH | IND | 196 | 0.04% |
| 47 | ACHARYA OM NARAYAN AWASTHI | IND | 185 | 0.04% |
| 48 | SURENDRA | IND | 173 | 0.04% |
| 49 | RAM PRAKASH | IND | 171 | 0.04% |
| 50 | RAJ KISHOR | IND | 165 | 0.03% |
| 51 | SRI NARAYAN BAJAPAYEE | IND | 160 | 0.03% |
| 52 | CHANDRA MOHAN | IND | 113 | 0.02% |
Devi Bux की प्रोफ़ाइल और पूरा चुनावी रिकॉर्ड →
स्रोत ने इस चुनाव के लिए कुल वैध वोट नहीं दिए; प्रतिशत स्रोत के अपने प्रतिशत हैं।
Unnao चुनावों में
इस सीट को दोबारा देखें
विजेता हमारे नतीजों के डेटा के अनुसार। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
वर्ष के अनुसार जीतने वाली पार्टी
- 1999SPby 37,775
- 1998BJPby 8,129
- 1996BJPby 45,656
- 1991BJPby 18,949
- 1989JDby 29,365
- 1984INCby 43,996
- 1980INC(I)by 34,869
- 1977BLDby 160,874
- 1971INCby 59,158
- 1967INCby 34,386
- 1962INCby 44,136
- 1957INCby 11,473
बार की लंबाई विजेता का वोट प्रतिशत है। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
दो वर्षों की तुलना करें
उत्तर प्रदेश (1947-1999), 1996 की अन्य सीटें
सभी सीटेंस्रोत: IndiaVotes.com, भारत निर्वाचन आयोग का हवाला देते हुए। त्रुटि की सूचना दें.