यह पृष्ठ मशीन द्वारा अनुवादित है। नाम, संख्याएँ और नतीजे स्रोत डेटा में प्रकाशित रूप में ही दिखाए गए हैं। अंग्रेज़ी में पढ़ें
लखनऊ
लोक सभा 1996 · Uttar Pradesh (1947-1999) · अपना जनता का वोट डालें
- विजेता
- Atal Bihari VajpayeeBJP · भारतीय जनता पार्टी
- वोट
- 394,86552.2% हिस्सा
- जीत का अंतर
- 118,671over SP
- मतदान प्रतिशत
- 51.7%769,886 of 1,488,169
- नोटा ?
- 0
ऐतिहासिक चुनाव नतीजे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित आधिकारिक नतीजे, जिन्हें तीसरे पक्षों ने संकलित किया है और जिन्हें VotingBharat.com ने सत्यापित नहीं किया है. डेटा स्रोत
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atal Bihari Vajpayee विजेता | BJP | 394,865 | 52.25% |
| 2 | RAJ BABBAR | SP | 276,194 | 36.55% |
| 3 | VED PRAKASH GROVER | BSP | 42,993 | 5.69% |
| 4 | OM PATHAK | INC | 19,042 | 2.52% |
| 5 | RAMDEV | IND | 3,639 | 0.48% |
| 6 | RAJIV JOSHI | SMP | 2,591 | 0.34% |
| 7 | ACCHEY LAL BALMIKI | AIIC(T) | 2,316 | 0.31% |
| 8 | SIVRAM | IND | 924 | 0.12% |
| 9 | DANESHWAR TIWAR | IND | 694 | 0.09% |
| 10 | CHHEDILAL KURIL | IND | 642 | 0.08% |
| 11 | PRADYUMN KUMAR TRIPATHI | IND | 606 | 0.08% |
| 12 | M. ISMAIL FAROOQI | IND | 569 | 0.08% |
| 13 | ABDUL HAQ ANSARI | JP | 565 | 0.07% |
| 14 | R C PAL | UPRP | 397 | 0.05% |
| 15 | BHAGWANT PRASAD PANDEY | ABJS | 368 | 0.05% |
| 16 | RAJESHWARI | IND | 365 | 0.05% |
| 17 | DEVENDRA KUMAR PANT | BKD(J) | 363 | 0.05% |
| 18 | NARENDRA KUMAR AGARWAL | IND | 347 | 0.05% |
| 19 | GITA SHUKLA | IND | 339 | 0.04% |
| 20 | RAJESH KUMAR GUPTA | IND | 336 | 0.04% |
| 21 | JITENDRA SINGH | IND | 329 | 0.04% |
| 22 | RAMESH CHANDRA | IND | 323 | 0.04% |
| 23 | RAJKUMAR | IND | 308 | 0.04% |
| 24 | NANDKUMAR RAJPUT | IND | 307 | 0.04% |
| 25 | ANANT RAM | IND | 299 | 0.04% |
| 26 | RAMKUMAR SHUKLA | IND | 298 | 0.04% |
| 27 | AJAY CHATURVEDI | IND | 288 | 0.04% |
| 28 | SUBRATI | IND | 278 | 0.04% |
| 28 | SUJAN SINGH | IND | 278 | 0.04% |
| 28 | ARIF ALI | JSWP | 278 | 0.04% |
| 31 | SIVRAM TIWARI | IND | 249 | 0.03% |
| 32 | BRIJENDRA KRISHNA | IND | 248 | 0.03% |
| 33 | VIJAY KUMAR ALIAS VIJAI | IND | 242 | 0.03% |
| 34 | MALA TRIVEDI | IND | 238 | 0.03% |
| 35 | RAMESHWAR PRASAD SHRIVASTAVA | KVMP | 234 | 0.03% |
| 36 | DOMAI | IND | 233 | 0.03% |
| 37 | HANUMAN PRASAD SHARMA | IND | 223 | 0.03% |
| 38 | OM KAR SINGH | IND | 218 | 0.03% |
| 39 | SUSHIL KUMAR | IND | 211 | 0.03% |
| 40 | MOHAMMAD ZUBAIR | IND | 193 | 0.03% |
| 40 | VIJAY BAHADUR SINGH | IND | 193 | 0.03% |
| 42 | DIVAKAR SINGH | IND | 189 | 0.03% |
| 43 | RAMPAL PANDEY | IND | 188 | 0.02% |
| 43 | VEDPAL SHASTRI | IND | 188 | 0.02% |
| 45 | AKHILESH MISHRA | ABJND | 176 | 0.02% |
| 46 | SUNDERLAL | IND | 167 | 0.02% |
| 47 | A.S. SINGAL | IND | 162 | 0.02% |
| 48 | LAXMI NARAYAN | IND | 153 | 0.02% |
| 49 | MAHARSHI AWADESH | IND | 138 | 0.02% |
| 50 | SARFARAJ | IND | 124 | 0.02% |
| 51 | SRIKANT | BRM | 116 | 0.02% |
| 52 | VISWAS | KRD | 112 | 0.01% |
| 53 | GAYATRI DEVI | IND | 93 | 0.01% |
| 54 | JUGAL KISHORE GUPTA | IND | 85 | 0.01% |
| 55 | VISWANATH SINGH CHAUHAN | IND | 72 | 0.01% |
| 56 | KRISHNA KUMAR AWASTHI | IND | 66 | 0.01% |
| 57 | RAJKISHORE BHARGAVA | IND | 53 | 0.01% |
| 58 | MAHANT VISRAMLAL RAWAT | IND | 41 | 0.01% |
Atal Bihari Vajpayee की प्रोफ़ाइल और पूरा चुनावी रिकॉर्ड →
स्रोत ने इस चुनाव के लिए कुल वैध वोट नहीं दिए; प्रतिशत स्रोत के अपने प्रतिशत हैं।
लखनऊ चुनावों में
इस सीट को दोबारा देखें
विजेता हमारे नतीजों के डेटा के अनुसार। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
वर्ष के अनुसार जीतने वाली पार्टी
- 1999BJPby 123,624
- 1998BJPby 216,263
- 1996BJPby 118,671
- 1991BJPby 117,303
- 1989JDby 15,296
- 1984INCby 122,120
- 1980INC(I)by 30,382
- 1977BLDby 165,345
- 1971INCby 119,201
- 1967INDby 20,972
- 1962INCby 30,017
- 1957INCby 12,485
बार की लंबाई विजेता का वोट प्रतिशत है। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
दो वर्षों की तुलना करें
उत्तर प्रदेश (1947-1999), 1996 की अन्य सीटें
सभी सीटेंस्रोत: IndiaVotes.com, भारत निर्वाचन आयोग का हवाला देते हुए। त्रुटि की सूचना दें.