यह पृष्ठ मशीन द्वारा अनुवादित है। नाम, संख्याएँ और नतीजे स्रोत डेटा में प्रकाशित रूप में ही दिखाए गए हैं। अंग्रेज़ी में पढ़ें
Kanpur
लोक सभा 1996 · Uttar Pradesh (1947-1999) · अपना जनता का वोट डालें
- विजेता
- JAGATVEER SINGH DRONBJP · भारतीय जनता पार्टी
- वोट
- 297,55052.2% हिस्सा
- जीत का अंतर
- 151,090over CPM
- मतदान प्रतिशत
- 41.5%579,199 of 1,394,642
- नोटा ?
- 0
ऐतिहासिक चुनाव नतीजे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित आधिकारिक नतीजे, जिन्हें तीसरे पक्षों ने संकलित किया है और जिन्हें VotingBharat.com ने सत्यापित नहीं किया है. डेटा स्रोत
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGATVEER SINGH DRON विजेता | BJP | 297,550 | 52.19% |
| 2 | SUBHASHINI ALI | CPM | 146,460 | 25.69% |
| 3 | SHARFUDDIN AHMED | BSP | 51,333 | 9.00% |
| 4 | BHUDHAR NARAYAN MISHRA | INC | 47,403 | 8.31% |
| 5 | SATYA NARAIN | IND | 2,621 | 0.46% |
| 6 | SARVESH DWIVEDI | IND | 2,242 | 0.39% |
| 7 | IQBAL SIDDIQUI | IND | 1,974 | 0.35% |
| 8 | KULDEEP KUMAR SAXENA | IND | 1,800 | 0.32% |
| 9 | PRATAP TRIVEDI | AIIC(T) | 1,636 | 0.29% |
| 10 | BRIJ MOHAN DIXIT | IND | 1,487 | 0.26% |
| 11 | SHAMSUDDIN | IND | 1,052 | 0.18% |
| 12 | ANUSUIYA SHARMA | IND | 898 | 0.16% |
| 13 | VINOD KUMAR GUPTA | IND | 897 | 0.16% |
| 14 | PRABHA NIGAM | AD | 744 | 0.13% |
| 15 | SANTOSH KUMARI TIWARI | IND | 597 | 0.10% |
| 16 | MADAN LAL | ICS | 552 | 0.10% |
| 17 | KRIPASHANKAR | IND | 544 | 0.10% |
| 18 | ACHARYA SRIKRISHNA JANSEVI | IND | 500 | 0.09% |
| 19 | SUMAN BABU SHUKLA | IND | 495 | 0.09% |
| 19 | BHAGWATI PRASAD DIXIT | IND | 495 | 0.09% |
| 21 | RAMESH DUBEY | IND | 469 | 0.08% |
| 22 | S.M. TERIK | IND | 433 | 0.08% |
| 23 | RAM CHANDRA BAJPAI | IND | 423 | 0.07% |
| 24 | VEERENDRA SINGH | IND | 394 | 0.07% |
| 25 | SANTOSH | IND | 369 | 0.06% |
| 26 | BHOLA NATH BALMIK | INL | 347 | 0.06% |
| 27 | USHA | IND | 337 | 0.06% |
| 28 | JANAKI PRASAD | IND | 313 | 0.05% |
| 29 | ASHOK KUMAR MALIK | IND | 309 | 0.05% |
| 30 | SHAKIR ALI USMANI | IND | 299 | 0.05% |
| 31 | RAM SHARAN | IND | 283 | 0.05% |
| 32 | SANJAI GUPTA | IND | 266 | 0.05% |
| 32 | BADRUDDIN | IND | 266 | 0.05% |
| 34 | VIJAI KUMAR BAJPAI | IND | 263 | 0.05% |
| 35 | JAG MOHAN SINGH PARIHAR | IND | 257 | 0.05% |
| 36 | DAYA SHANKER SAINI | IND | 247 | 0.04% |
| 37 | RAM LAL | RPI | 244 | 0.04% |
| 38 | DILEEP KUMAR | IND | 243 | 0.04% |
| 39 | VIJAI PRASAD | IND | 240 | 0.04% |
| 40 | RAGHURAJ SHASHTRI | IND | 214 | 0.04% |
| 41 | NARENDRA SINGH | IND | 207 | 0.04% |
| 42 | DEVENDRA SHUKLA | IND | 194 | 0.03% |
| 43 | AVADH NARAYAN | IND | 185 | 0.03% |
| 44 | SITARAM GUPTA | IND | 149 | 0.03% |
| 45 | O.P. SINGHAL | IND | 145 | 0.03% |
| 46 | SADHNA SRIVASTAVA | IND | 137 | 0.02% |
| 47 | SURJAN SINGH | IND | 135 | 0.02% |
| 48 | HARI PRASAD GUPTA | IND | 132 | 0.02% |
| 48 | DEVI PRASAD | IND | 132 | 0.02% |
| 50 | SAYYAD IQBAL ISHRAT HUSSAIN | IND | 127 | 0.02% |
| 51 | RAJENDRA PAL BHASEEN | IND | 107 | 0.02% |
| 52 | TAUHEED ALAM | IND | 105 | 0.02% |
| 53 | VILAS KUMAR GUPTA | IND | 99 | 0.02% |
| 54 | GYAN DUTT VERMA | IND | 96 | 0.02% |
| 55 | VIJAY SINGH PARIHAR | IND | 93 | 0.02% |
| 56 | SATYENDRA | IND | 88 | 0.02% |
| 57 | HARDEV SINGH | IND | 83 | 0.01% |
| 58 | RAKESH SINGH GAUTAM | IND | 70 | 0.01% |
| 59 | RAKESH KUMAR GAUR | IND | 69 | 0.01% |
| 60 | MOHAMMAD SALEEM KHAN | IND | 65 | 0.01% |
| 60 | HIRA LAL SINGH | IND | 65 | 0.01% |
| 62 | RAJ NARAIN | IND | 62 | 0.01% |
| 63 | DEVI PRASAD DUBEY | IND | 55 | 0.01% |
| 64 | KANOJIA HRIDEY MASTER | IND | 31 | 0.01% |
Jagatveer Singh Dron की प्रोफ़ाइल और पूरा चुनावी रिकॉर्ड →
स्रोत ने इस चुनाव के लिए कुल वैध वोट नहीं दिए; प्रतिशत स्रोत के अपने प्रतिशत हैं।
Kanpur चुनावों में
इस सीट को दोबारा देखें
विजेता हमारे नतीजों के डेटा के अनुसार। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
वर्ष के अनुसार जीतने वाली पार्टी
- 1999INCby 34,459
- 1998BJPby 136,009
- 1996BJPby 151,090
- 1991BJPby 113,621
- 1989CPMby 56,587
- 1984INCby 137,369
- 1980INC(I)by 75,181
- 1977BLDby 174,289
- 1971INDby 89,199
- 1967INDby 6,517
- 1962INDby 58,105
- 1957INDby 16,624
बार की लंबाई विजेता का वोट प्रतिशत है। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
दो वर्षों की तुलना करें
उत्तर प्रदेश (1947-1999), 1996 की अन्य सीटें
सभी सीटेंस्रोत: IndiaVotes.com, भारत निर्वाचन आयोग का हवाला देते हुए। त्रुटि की सूचना दें.