यह पृष्ठ मशीन द्वारा अनुवादित है। नाम, संख्याएँ और नतीजे स्रोत डेटा में प्रकाशित रूप में ही दिखाए गए हैं। अंग्रेज़ी में पढ़ें
Amethi
लोक सभा 1996 · Uttar Pradesh (1947-1999) · अपना जनता का वोट डालें
- विजेता
- Satish SharmaINC · भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
- वोट
- 157,86838.8% हिस्सा
- जीत का अंतर
- 40,143over BJP
- मतदान प्रतिशत
- 38.7%426,913 of 1,102,927
- नोटा ?
- 0
ऐतिहासिक चुनाव नतीजे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित आधिकारिक नतीजे, जिन्हें तीसरे पक्षों ने संकलित किया है और जिन्हें VotingBharat.com ने सत्यापित नहीं किया है. डेटा स्रोत
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Satish Sharma विजेता | INC | 157,868 | 38.81% |
| 2 | RAJA MOHAN SINGH | BJP | 117,725 | 28.94% |
| 3 | CHOUDARY MOHD. ISA | BSP | 79,285 | 19.49% |
| 4 | KARNANDAN SINGH AKELA | IND | 13,277 | 3.26% |
| 5 | RAM PRATAP SINGH | IND | 4,947 | 1.22% |
| 6 | VISHWESWAR PATEL | AD | 2,996 | 0.74% |
| 7 | RAM BUX | IND | 2,912 | 0.72% |
| 8 | RAM TILAK | IND | 2,533 | 0.62% |
| 9 | RAHMAT ALI | IND | 2,510 | 0.62% |
| 10 | RAM PRAKASH | IND | 1,945 | 0.48% |
| 11 | SHIVNARAYAN MISHRA | AIIC(T) | 1,606 | 0.39% |
| 12 | BRIJLAL | IND | 1,409 | 0.35% |
| 13 | RAM ASRE | IND | 1,328 | 0.33% |
| 14 | GARIMA SHAH | IND | 1,009 | 0.25% |
| 15 | DUJENDRA PRATAP | IND | 968 | 0.24% |
| 16 | AFJAL KHAN | IND | 947 | 0.23% |
| 17 | TRIVENI PRASAD | IND | 814 | 0.20% |
| 18 | MOHD. BASHEER | IND | 762 | 0.19% |
| 19 | RAVINDRA NATH MISHRA | IND | 742 | 0.18% |
| 20 | RAM BAHADUR SINGH | IND | 703 | 0.17% |
| 21 | VASDEV | IND | 678 | 0.17% |
| 22 | JAIPRAKASH | IND | 673 | 0.17% |
| 23 | HOUSILA PRASAD | IND | 667 | 0.16% |
| 24 | SHIV PRASAD | IND | 599 | 0.15% |
| 25 | MOHD. MUKHTAR KHAN | IND | 571 | 0.14% |
| 26 | AYODHYA PRASAD | IND | 559 | 0.14% |
| 27 | SHIVHARAKH | IND | 539 | 0.13% |
| 28 | IJASRAT RASOOL | IND | 503 | 0.12% |
| 29 | SHILENDRA MISHRA | IND | 445 | 0.11% |
| 29 | NASEEM | IND | 445 | 0.11% |
| 31 | DADAN BAHADUR | IND | 421 | 0.10% |
| 32 | KRISHNA KUMAR | IND | 412 | 0.10% |
| 33 | RAM PRASAD | IND | 367 | 0.09% |
| 34 | RAM MILAN | IND | 361 | 0.09% |
| 35 | HUSSAIN MUSA | IND | 346 | 0.09% |
| 36 | RAJENDRA SINGH | IND | 339 | 0.08% |
| 37 | AJAY KUMAR | IND | 311 | 0.08% |
| 38 | JAMIL AHMED KHAN | IND | 286 | 0.07% |
| 39 | RAMESUR | IND | 265 | 0.07% |
| 40 | OM PRAKASH | IND | 256 | 0.06% |
| 41 | HARI NARAYAN | IND | 247 | 0.06% |
| 42 | RAJARAM | IND | 240 | 0.06% |
| 43 | KASHI PARASAD | IND | 235 | 0.06% |
| 44 | SAHOORI | IND | 227 | 0.06% |
| 45 | CHANDRA BHAN SINGH | IND | 201 | 0.05% |
| 46 | TUNGNATH | IND | 176 | 0.04% |
| 47 | RAM ABHILAKH | IND | 144 | 0.04% |
Satish Sharma की प्रोफ़ाइल और पूरा चुनावी रिकॉर्ड →
स्रोत ने इस चुनाव के लिए कुल वैध वोट नहीं दिए; प्रतिशत स्रोत के अपने प्रतिशत हैं।
Amethi चुनावों में
इस सीट को दोबारा देखें
विजेता हमारे नतीजों के डेटा के अनुसार। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
वर्ष के अनुसार जीतने वाली पार्टी
- 1999INCby 300,012
- 1998BJPby 23,270
- 1996INCby 40,143
- 1991INCby 112,085
- 1989INCby 202,138
- 1984INCby 314,878
- 1980INC(I)by 128,545
- 1977BLDby 75,844
- 1971INCby 74,977
- 1967INCby 3,665
बार की लंबाई विजेता का वोट प्रतिशत है। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
दो वर्षों की तुलना करें
उत्तर प्रदेश (1947-1999), 1996 की अन्य सीटें
सभी सीटेंस्रोत: IndiaVotes.com, भारत निर्वाचन आयोग का हवाला देते हुए। त्रुटि की सूचना दें.