यह पृष्ठ मशीन द्वारा अनुवादित है। नाम, संख्याएँ और नतीजे स्रोत डेटा में प्रकाशित रूप में ही दिखाए गए हैं। अंग्रेज़ी में पढ़ें
Bangalore North
लोक सभा 1996 · Karnataka · अपना जनता का वोट डालें
- विजेता
- C NARAYANASWAMYJD
- वोट
- 398,65048.6% हिस्सा
- जीत का अंतर
- 133,302over INC
- मतदान प्रतिशत
- 54.3%834,759 of 1,538,457
- नोटा ?
- 0
ऐतिहासिक चुनाव नतीजे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित आधिकारिक नतीजे, जिन्हें तीसरे पक्षों ने संकलित किया है और जिन्हें VotingBharat.com ने सत्यापित नहीं किया है. डेटा स्रोत
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C NARAYANASWAMY विजेता | JD | 398,650 | 48.64% |
| 2 | MOHD. OBAIDULLA SHARIEF | INC | 265,348 | 32.37% |
| 3 | Y RAMAKRISHNA | BJP | 124,416 | 15.18% |
| 4 | B KRISHNAPPA | BSP | 5,168 | 0.63% |
| 5 | K K MISHRA | SUP | 4,917 | 0.60% |
| 6 | NOORALI AFZAL | IND | 1,555 | 0.19% |
| 7 | BHASKAR REDDY | IND | 1,444 | 0.18% |
| 8 | G B MUTHUKUMAR | IND | 1,027 | 0.13% |
| 9 | B K NARAYANASWAMY | IND | 906 | 0.11% |
| 10 | A.S. MOHANAKRISHNAN | BNJP | 887 | 0.11% |
| 11 | LAKSHMAIAH | IND | 867 | 0.11% |
| 12 | K PADMARAJAN | IND | 848 | 0.10% |
| 13 | B VENKATASWAMAPPA | IND | 816 | 0.10% |
| 14 | H BASAVARAJ | IND | 772 | 0.09% |
| 15 | NOOR PASHA | IND | 755 | 0.09% |
| 16 | PADMANABHA PILLAI | IND | 699 | 0.09% |
| 17 | MOHD. IMTIAZ | IND | 654 | 0.08% |
| 18 | A.S. PAUL | IND | 619 | 0.08% |
| 19 | ANTONY F RAJIV | IND | 577 | 0.07% |
| 20 | DR. BHARATHKUMAR | IND | 566 | 0.07% |
| 21 | M MOHAN | IND | 555 | 0.07% |
| 22 | MOHD. ASIF | IND | 536 | 0.07% |
| 23 | DODDA VENKATASHAMAPPA | IND | 532 | 0.06% |
| 24 | H M RAMAKRISHNA | IND | 458 | 0.06% |
| 25 | H M SREENIVASA RAO | IND | 445 | 0.05% |
| 26 | K ANANDA | IND | 429 | 0.05% |
| 27 | MEER LAYAQ HUSSAIN | IND | 421 | 0.05% |
| 28 | B P UMAMAHESH | IND | 369 | 0.05% |
| 29 | M SUNDARAMURTHY | IND | 335 | 0.04% |
| 30 | S K DHANRAJ | IND | 334 | 0.04% |
| 31 | PROF. BIJOOR S R | IND | 318 | 0.04% |
| 32 | B RAMESH | IND | 314 | 0.04% |
| 33 | B S SHASHIDHAR | IND | 306 | 0.04% |
| 34 | C MAHENDRA | IND | 288 | 0.04% |
| 35 | GADDAM OBALESH | IND | 262 | 0.03% |
| 36 | G. GOVINDA REDDY | IND | 253 | 0.03% |
| 37 | K SATHYANARAYANA | IND | 228 | 0.03% |
| 38 | B. MANZOOR AHMED | IND | 207 | 0.03% |
| 39 | V ASHWATHAPPA | IND | 203 | 0.02% |
| 40 | M NARAYANA | IND | 196 | 0.02% |
| 41 | RABHINDRANATH OJZA | IND | 189 | 0.02% |
| 42 | MONANDEV ALVA | IND | 178 | 0.02% |
| 43 | M D SHAIK DIL | IND | 169 | 0.02% |
| 44 | K M THOMAS | IND | 166 | 0.02% |
| 45 | RAVI KUMAR | IND | 160 | 0.02% |
| 46 | YELLEGOWDA | IND | 158 | 0.02% |
| 47 | N K CHANDRASHEKAR | IND | 128 | 0.02% |
C Narayanaswamy की प्रोफ़ाइल और पूरा चुनावी रिकॉर्ड →
स्रोत ने इस चुनाव के लिए कुल वैध वोट नहीं दिए; प्रतिशत स्रोत के अपने प्रतिशत हैं।
Bangalore North across elections
इस सीट को दोबारा देखें
विजेता हमारे नतीजों के डेटा के अनुसार। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
वर्ष के अनुसार जीतने वाली पार्टी
- 2024BJPby 259,476
- 2019BJPby 147,518
- 2014BJPby 229,764
- 2009BJPby 59,665
- 2004BJPby 30,358
- 1999INCby 175,605
- 1998INCby 72,447
- 1996JDby 133,302
- 1991INCby 60,317
- 1989INCby 107,124
- 1984INCby 41,546
- 1980INC(I)by 116,535
- 1977INCby 40,184
बार की लंबाई विजेता का वोट प्रतिशत है। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
दो वर्षों की तुलना करें
कर्नाटक, 1996 की अन्य सीटें
सभी सीटेंस्रोत: IndiaVotes.com, भारत निर्वाचन आयोग का हवाला देते हुए। त्रुटि की सूचना दें.