આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત છે. નામ, આંકડા અને પરિણામો સ્રોત ડેટામાં પ્રકાશિત થયા મુજબ જ બતાવ્યા છે. અંગ્રેજીમાં વાંચો
Patna East
વિધાનસભા 1990 · Bihar (1947-1999) · તમારો લોકોનો મત આપો
- વિજેતા
- Mahtab Lal SinghJD
- મતો
- 27,09228.6% ટકાવારી
- જીતનું અંતર
- 6,165over BJP
- મતદાનની ટકાવારી
- 52.8%96,228 of 182,139
- નોટા ?
- 0
ઐતિહાસિક ચૂંટણી પરિણામો ભારતના ચૂંટણી પંચે પ્રકાશિત કરેલા સત્તાવાર પરિણામો, જે તૃતીય પક્ષોએ સંકલિત કર્યા છે અને VotingBharat.com દ્વારા ચકાસાયેલા નથી. ડેટા સ્રોતો
| # | ઉમેદવાર | પક્ષ | મતો | મતની ટકાવારી |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahtab Lal Singh વિજેતા | JD | 27,092 | 28.59% |
| 2 | Vimlesh Singh | BJP | 20,927 | 22.08% |
| 3 | Sharad Kumar Jain | INC | 15,314 | 16.16% |
| 4 | Ram Lakhan Yadav | IND | 7,374 | 7.78% |
| 5 | Chandra Mohan Prasad | BSP | 5,352 | 5.65% |
| 6 | Saryug Prasad | IND | 3,746 | 3.95% |
| 7 | Rajendra Prasad Verma | IND | 2,625 | 2.77% |
| 8 | Zyaullah Khan | IND | 2,287 | 2.41% |
| 9 | Ram Chandra Pd. Alias Ramanand Srivastava | IND | 1,882 | 1.99% |
| 10 | Brahma Deo Narayan | CPI | 1,266 | 1.34% |
| 11 | Yogendra Thakur | IND | 1,170 | 1.23% |
| 12 | Ashok Hin Moy | IND | 1,087 | 1.15% |
| 13 | Nageshwar Prasad | IND | 854 | 0.90% |
| 14 | Ram Babu Yadav | JNP(JP) | 689 | 0.73% |
| 15 | Pravin Kumar Das | BJS | 586 | 0.62% |
| 16 | Ram Nath Prasad | IND | 484 | 0.51% |
| 17 | Shailesh Kumar Azad | IND | 312 | 0.33% |
| 18 | Sanjay Ku. Tiwari | IND | 221 | 0.23% |
| 19 | Kanhaya Lal | IND | 160 | 0.17% |
| 20 | Mahendra Choudhary | IND | 135 | 0.14% |
| 21 | Ashok Kumar Sah | IND | 100 | 0.11% |
| 22 | Hussain Ahmad | IND | 99 | 0.10% |
| 23 | Md. Aftab Alam | IND | 97 | 0.10% |
| 24 | Samimuddain | BBP | 92 | 0.10% |
| 25 | Tarkeshwar Singh Kushwaha | IND | 89 | 0.09% |
| 26 | Vidya Sagar Sharma | IND | 86 | 0.09% |
| 27 | Basudeo Nandan Pahari | IND | 77 | 0.08% |
| 28 | Rakesh Kapoor | IND | 76 | 0.08% |
| 29 | Sunil Kumar | IND | 62 | 0.07% |
| 30 | Prem Prakash Singh | DDP | 55 | 0.06% |
| 31 | Buchun Devi | IND | 45 | 0.05% |
| 32 | Ranjeet Kumar | IND | 43 | 0.05% |
| 33 | Vinaj Kumar | IND | 42 | 0.04% |
| 34 | Avinash Singh | IND | 40 | 0.04% |
| 35 | Vrajlala Prasad Singh | IND | 36 | 0.04% |
| 36 | Vindu Devi | PVP | 34 | 0.04% |
| 37 | Umesh Kumar | IND | 33 | 0.03% |
| 38 | Vijay Kumar Keshri | IND | 28 | 0.03% |
| 39 | Rajeshwar Prasad | IND | 27 | 0.03% |
| 40 | Ram Pravesh Singh | IND | 25 | 0.03% |
| 41 | Dhruva Kumar Budh Priya | IND | 16 | 0.02% |
આ ચૂંટણી માટે સ્રોત દ્વારા કુલ માન્ય મતો આપવામાં આવ્યા ન હતા; ટકાવારી સ્રોતની પોતાની ટકાવારી છે.
Patna East across elections
આ બેઠકનું રિપ્લે
વિજેતાઓ અમારા પરિણામોના ડેટા મુજબ. વર્ષો વચ્ચે સીમાઓ બદલાઈ હોઈ શકે છે.
વર્ષ મુજબ વિજેતા પક્ષ
બારની લંબાઈ વિજેતાની મતની ટકાવારી દર્શાવે છે. વર્ષો વચ્ચે સીમાઓ બદલાઈ હોઈ શકે છે.
બે વર્ષોની સરખામણી કરો
બિહાર (1947-1999)માં અન્ય બેઠકો, 1990
તમામ બેઠકોસ્રોત: IndiaVotes.com, ભારતના ચૂંટણી પંચને ટાંકીને. ભૂલની જાણ કરો.