આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત છે. નામ, આંકડા અને પરિણામો સ્રોત ડેટામાં પ્રકાશિત થયા મુજબ જ બતાવ્યા છે. અંગ્રેજીમાં વાંચો
Chennai South
લોકસભા 2019 · Tamil Nadu · તમારો લોકોનો મત આપો
- વિજેતા
- T.SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIANDMK
- મતો
- 564,87250.9% ટકાવારી
- જીતનું અંતર
- 262,223over AIADMK
- મતદાનની ટકાવારી
- 58.7%1,125,857 of 1,916,378
- નોટા ?
- 16,891
ઐતિહાસિક ચૂંટણી પરિણામો ભારતના ચૂંટણી પંચે પ્રકાશિત કરેલા સત્તાવાર પરિણામો, જે તૃતીય પક્ષોએ સંકલિત કર્યા છે અને VotingBharat.com દ્વારા ચકાસાયેલા નથી. ડેટા સ્રોતો
| # | ઉમેદવાર | પક્ષ | મતો | મતની ટકાવારી |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T.SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN વિજેતા | DMK | 564,872 | 50.94% |
| 2 | Dr.J.JAYAVARDHAN | AIADMK | 302,649 | 27.29% |
| 3 | R.RANGARAJAN | MNM | 135,465 | 12.22% |
| 4 | A.J.SHERINE | Naam Tamilar Katchi | 50,222 | 4.53% |
| 5 | Dr.E.SUBAYA (A) ESAKKI SUBAYA | IND | 29,522 | 2.66% |
| 6 | KOTTUR R.KUMAR | BSP | 2,399 | 0.22% |
| 7 | K.SARAVANA PERUMAL | IND | 1,645 | 0.15% |
| 8 | SAIKUMAR.S | SUCI | 1,491 | 0.13% |
| 9 | AGNI SRIRAMACHANDRAN | IND | 1,444 | 0.13% |
| 10 | MURTHY.M | IND | 1,429 | 0.13% |
| 11 | Dr.A.NARESH | TNIK | 1,381 | 0.12% |
| 12 | D.KARTHICK | IND | 1,203 | 0.11% |
| 13 | M.RADHA | IND | 1,042 | 0.09% |
| 14 | FARMER K.JAYARAMAN | IND | 968 | 0.09% |
| 15 | S.ELANKUMARAN | IND | 959 | 0.09% |
| 16 | K.MURALI KRISHNAN | PPOI | 860 | 0.08% |
| 17 | M.RAJESWARI PRIYA | IND | 772 | 0.07% |
| 18 | I.CHIDAMBARA ANANTHA RAJA (A) ICARR WEEOUI | IND | 743 | 0.07% |
| 19 | R.GANESAN | IND | 673 | 0.06% |
| 20 | S.SRINIVASAN (A) POWER STAR | RPG | 670 | 0.06% |
| 21 | SIBI CHAKKARAVARTHY | IND | 647 | 0.06% |
| 22 | M.A.JAYAKUMAR | Desiya Makkal Sakthi | 639 | 0.06% |
| 23 | K.KANNAN | IND | 635 | 0.06% |
| 24 | P.AZHAGIRI | IND | 553 | 0.05% |
| 25 | B.KARTHIKEYAN | IND | 533 | 0.05% |
| 26 | R.JOHNSON | Indian Christian Fro | 512 | 0.05% |
| 27 | C.ROSI | IND | 498 | 0.04% |
| 28 | G.DEVASAHAYAM | IND | 462 | 0.04% |
| 29 | G.DHANASEKARAN | IND | 437 | 0.04% |
| 30 | V.THIRUNAVUKARASU | Makkalatchi Katchi | 436 | 0.04% |
| 31 | N.SUBRAMANI | IND | 432 | 0.04% |
| 32 | A.RAVICHANDRAN | IND | 427 | 0.04% |
| 33 | J.JANCI RANI | IND | 379 | 0.03% |
| 34 | E.DHANASEKARAN | IND | 350 | 0.03% |
| 35 | S.ASHOK | IND | 348 | 0.03% |
| 36 | KUPPAL.G.DEVADOSS | IND | 313 | 0.03% |
| 37 | S.MANOVA | IND | 293 | 0.03% |
| 38 | K.SUDHAGAR | IND | 224 | 0.02% |
| 39 | B.RAJI | IND | 220 | 0.02% |
| 40 | D.HARI HARAN | IND | 219 | 0.02% |
T.sumathy (a) Thamizhachi Thangapandian ની પ્રોફાઇલ અને સંપૂર્ણ ચૂંટણી રેકોર્ડ →
Chennai South across elections
આ બેઠકનું રિપ્લે
વિજેતાઓ અમારા પરિણામોના ડેટા મુજબ. વર્ષો વચ્ચે સીમાઓ બદલાઈ હોઈ શકે છે.
વર્ષ મુજબ વિજેતા પક્ષ
બારની લંબાઈ વિજેતાની મતની ટકાવારી દર્શાવે છે. વર્ષો વચ્ચે સીમાઓ બદલાઈ હોઈ શકે છે.
બે વર્ષોની સરખામણી કરો
તમિલનાડુમાં અન્ય બેઠકો, 2019
તમામ બેઠકોસ્રોત: IndiaVotes.com, ભારતના ચૂંટણી પંચને ટાંકીને. ભૂલની જાણ કરો.