આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત છે. નામ, આંકડા અને પરિણામો સ્રોત ડેટામાં પ્રકાશિત થયા મુજબ જ બતાવ્યા છે. અંગ્રેજીમાં વાંચો
Amethi
લોકસભા 2014 · Uttar Pradesh · તમારો લોકોનો મત આપો
- વિજેતા
- RAHUL GANDHIINC · ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
- મતો
- 408,65146.8% ટકાવારી
- જીતનું અંતર
- 107,903over BJP
- મતદાનની ટકાવારી
- 52.4%874,625 of 1,669,843
- નોટા ?
- 1,784
ઐતિહાસિક ચૂંટણી પરિણામો ભારતના ચૂંટણી પંચે પ્રકાશિત કરેલા સત્તાવાર પરિણામો, જે તૃતીય પક્ષોએ સંકલિત કર્યા છે અને VotingBharat.com દ્વારા ચકાસાયેલા નથી. ડેટા સ્રોતો
| # | ઉમેદવાર | પક્ષ | મતો | મતની ટકાવારી |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAHUL GANDHI વિજેતા | INC | 408,651 | 46.82% |
| 2 | SMRITI ZUBIN IRANI | BJP | 300,748 | 34.46% |
| 3 | DHARMENDRA PRATAP SINGH | BSP | 57,716 | 6.61% |
| 4 | DR. KUMAR VISHVAS | AAP | 25,527 | 2.92% |
| 5 | VEDPAL SHASATRI | VIP | 6,464 | 0.74% |
| 6 | RAMESH CHANDRA | IND | 6,422 | 0.74% |
| 7 | SWAMINATH | IND | 5,537 | 0.63% |
| 8 | GOPAL SWAROOP GANDHI | KMBS | 5,467 | 0.63% |
| 9 | TULSIRAM | IND | 4,884 | 0.56% |
| 10 | MOHD HASAN LAHRI | QED | 4,457 | 0.51% |
| 11 | CHHAYA SINGH | AITC | 4,109 | 0.47% |
| 12 | UMAKANT | IND | 3,305 | 0.38% |
| 13 | LAL BAHADUR | IND | 2,845 | 0.33% |
| 14 | MITHILESH KUMARI | IND | 2,726 | 0.31% |
| 15 | VASDEO | CPIM | 2,546 | 0.29% |
| 16 | GIRIJA BAKS | IND | 2,454 | 0.28% |
| 17 | RAM SAJIWAN | IND | 2,384 | 0.27% |
| 18 | DWARIKA PRASAD | IND | 2,345 | 0.27% |
| 19 | SHIV KUMAR | IND | 2,289 | 0.26% |
| 20 | JITENDRA SINGH | IND | 2,201 | 0.25% |
| 21 | RAMSIDDH YADAV | MwSP | 2,189 | 0.25% |
| 22 | C L MAURYA | PGSP | 1,871 | 0.21% |
| 23 | RADHE MOHAN | ssrd | 1,753 | 0.20% |
| 24 | BABU LAL | BMUP | 1,617 | 0.19% |
| 25 | RAM ASREY | RaMSP | 1,572 | 0.18% |
| 26 | ZAHIDA BEGAM | PECP | 1,387 | 0.16% |
| 27 | GANGESH KUMAR GUPTA | IND | 1,307 | 0.15% |
| 28 | BHAGWAN DEEN | IND | 1,299 | 0.15% |
| 29 | NARESH SINGH BHADAURIYA | IND | 1,255 | 0.14% |
| 30 | SONAM KINNAR | IND | 1,252 | 0.14% |
| 31 | RAM NEWAJ | PMSP | 1,140 | 0.13% |
| 32 | RAVI KUMAR | MBCOI | 1,064 | 0.12% |
| 33 | JAGAT SINGH CHAUDHARY | IND | 1,043 | 0.12% |
| 34 | SANJAY KUMAR | IND | 1,015 | 0.12% |
Rahul Gandhi ની પ્રોફાઇલ અને સંપૂર્ણ ચૂંટણી રેકોર્ડ →
Amethi ચૂંટણીઓ દરમિયાન
આ બેઠકનું રિપ્લે
વિજેતાઓ અમારા પરિણામોના ડેટા મુજબ. વર્ષો વચ્ચે સીમાઓ બદલાઈ હોઈ શકે છે.
વર્ષ મુજબ વિજેતા પક્ષ
બારની લંબાઈ વિજેતાની મતની ટકાવારી દર્શાવે છે. વર્ષો વચ્ચે સીમાઓ બદલાઈ હોઈ શકે છે.
બે વર્ષોની સરખામણી કરો
ઉત્તર પ્રદેશમાં અન્ય બેઠકો, 2014
તમામ બેઠકોસ્રોત: IndiaVotes.com, ભારતના ચૂંટણી પંચને ટાંકીને. ભૂલની જાણ કરો.