આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત છે. નામ, આંકડા અને પરિણામો સ્રોત ડેટામાં પ્રકાશિત થયા મુજબ જ બતાવ્યા છે. અંગ્રેજીમાં વાંચો
Secundrabad
લોકસભા 2014 · Telangana · તમારો લોકોનો મત આપો
- વિજેતા
- BANDARU DATTATREYABJP · ભારતીય જનતા પાર્ટી
- મતો
- 438,27144.0% ટકાવારી
- જીતનું અંતર
- 254,735over INC
- મતદાનની ટકાવારી
- 53.0%1,003,769 of 1,893,647
- નોટા ?
- 6,572
ઐતિહાસિક ચૂંટણી પરિણામો ભારતના ચૂંટણી પંચે પ્રકાશિત કરેલા સત્તાવાર પરિણામો, જે તૃતીય પક્ષોએ સંકલિત કર્યા છે અને VotingBharat.com દ્વારા ચકાસાયેલા નથી. ડેટા સ્રોતો
| # | ઉમેદવાર | પક્ષ | મતો | મતની ટકાવારી |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDARU DATTATREYA વિજેતા | BJP | 438,271 | 43.95% |
| 2 | M.ANJAN KUMAR YADAV | INC | 183,536 | 18.41% |
| 3 | NARLA MOHAN RAO | AIMIM | 145,120 | 14.55% |
| 4 | T.BHEEMSEN | TRS | 143,847 | 14.43% |
| 5 | SYED SAJID ALI | YSRCP | 45,187 | 4.53% |
| 6 | CHAYA RATAN MUSINIPALLY | AAP | 11,184 | 1.12% |
| 7 | K. SRINIVASULU | JaSPa | 3,691 | 0.37% |
| 8 | KHAJA KHALID ANWAR | BSP | 2,863 | 0.29% |
| 9 | K.SAI KRISHNA MOHAN RAO | ICSP | 2,603 | 0.26% |
| 10 | B.SUBRAMANYAM | IND | 2,481 | 0.25% |
| 11 | SONU SARSAL VALMIKI | TECPI | 2,311 | 0.23% |
| 12 | J.RAMULU | RSP | 2,058 | 0.21% |
| 13 | B.DEEPAK KUMAR | RPI(KH) | 1,813 | 0.18% |
| 14 | RAGHU DESHABOINA | BMUP | 1,496 | 0.15% |
| 15 | AVULA RANGANAYAKULU | IND | 1,144 | 0.11% |
| 16 | KLHAJA SIRAJUDDIN AZAZ | mmsp | 959 | 0.10% |
| 17 | DR.N.S.UDAY KUMAR | pjdl | 928 | 0.09% |
| 18 | S. LAKSHMAN RAO | IND | 886 | 0.09% |
| 19 | DR.MALATHI LATHA EPPA | JAP | 873 | 0.09% |
| 20 | ABDUS SATTAR MUJAHED | ABML(S) | 809 | 0.08% |
| 21 | MOHD IMTIAZ HUSSAIN | IUML_ABBR1 | 786 | 0.08% |
| 22 | ANANTH RAO GUNDEPALLY | IND | 779 | 0.08% |
| 23 | SHAKTHI SATYAVATHI | PPOI | 638 | 0.06% |
| 24 | CH. MURAHARI | SUCI | 554 | 0.06% |
| 25 | KUMAR CHOWDARY YADAV.G | sps | 547 | 0.05% |
| 26 | KARANKOTE NARENDER | AIFB | 474 | 0.05% |
| 27 | SYED MADANI QUADRI | IND | 376 | 0.04% |
| 28 | MOHAMMED RIZWAN HUSSAIN | IND | 370 | 0.04% |
| 29 | MOHD ABUBAKAR PARWAIZ SIDDIQUI | IND | 322 | 0.03% |
| 30 | MICHAEL DANIEL OVELZ | IND | 291 | 0.03% |
Secundrabad ચૂંટણીઓ દરમિયાન
આ બેઠકનું રિપ્લે
વિજેતાઓ અમારા પરિણામોના ડેટા મુજબ. વર્ષો વચ્ચે સીમાઓ બદલાઈ હોઈ શકે છે.
વર્ષ મુજબ વિજેતા પક્ષ
બારની લંબાઈ વિજેતાની મતની ટકાવારી દર્શાવે છે. વર્ષો વચ્ચે સીમાઓ બદલાઈ હોઈ શકે છે.
બે વર્ષોની સરખામણી કરો
તેલંગાણામાં અન્ય બેઠકો, 2014
તમામ બેઠકોસ્રોત: IndiaVotes.com, ભારતના ચૂંટણી પંચને ટાંકીને. ભૂલની જાણ કરો.