આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત છે. નામ, આંકડા અને પરિણામો સ્રોત ડેટામાં પ્રકાશિત થયા મુજબ જ બતાવ્યા છે. અંગ્રેજીમાં વાંચો
પુણે
લોકસભા 1996 · Maharashtra · તમારો લોકોનો મત આપો
- વિજેતા
- SURESH KALMADIINC · ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
- મતો
- 390,77850.7% ટકાવારી
- જીતનું અંતર
- 86,995over BJP
- મતદાનની ટકાવારી
- 57.0%778,102 of 1,364,999
- નોટા ?
- 0
ઐતિહાસિક ચૂંટણી પરિણામો ભારતના ચૂંટણી પંચે પ્રકાશિત કરેલા સત્તાવાર પરિણામો, જે તૃતીય પક્ષોએ સંકલિત કર્યા છે અને VotingBharat.com દ્વારા ચકાસાયેલા નથી. ડેટા સ્રોતો
| # | ઉમેદવાર | પક્ષ | મતો | મતની ટકાવારી |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SURESH KALMADI વિજેતા | INC | 390,778 | 50.66% |
| 2 | GIRISH BAPAT | BJP | 303,783 | 39.38% |
| 3 | DHASAL NAMDEV LAXMAN | RPI | 56,185 | 7.28% |
| 4 | NANA BUDHIWANT | AIIC(T) | 2,618 | 0.34% |
| 5 | JAYANTRAO CHITALE | IND | 1,880 | 0.24% |
| 6 | DALAL SAMMAD NADIM | ICS | 1,637 | 0.21% |
| 7 | NITIN KUNJIR | SMP | 1,557 | 0.20% |
| 8 | BOKADIA SHANTILAL BHAGAWANDAS | BKS | 1,439 | 0.19% |
| 9 | DATTATRAYA RAGHUNATH MORE | IND | 997 | 0.13% |
| 10 | BHIMA BAPU BALSHANKAR | IND | 993 | 0.13% |
| 11 | SHAIKH MOHAMED SHARIF ISMAIL | IND | 903 | 0.12% |
| 12 | PRASHANT ALIAS BHAI POTPHODE | IND | 659 | 0.09% |
| 13 | IBRAHIM HUSSEN TAMBOLI | IND | 650 | 0.08% |
| 14 | KADAM VILAS JAYSING | IND | 471 | 0.06% |
| 15 | JAGDALE SHANKARRAO RAMCHANDRA | IND | 396 | 0.05% |
| 16 | OMPRAKASH KHATAKE (K.OMPRAKASH) | ABBNS | 394 | 0.05% |
| 17 | PUNJABRAO RAMRAO JADHAV | IND | 390 | 0.05% |
| 18 | GODSE SUBHASH NARHAR | IND | 349 | 0.05% |
| 19 | SURESH DNYANOBA PATIL | IND | 324 | 0.04% |
| 20 | ASHOK GANPAT PALKHE | IND | 321 | 0.04% |
| 21 | ANNA ALIAS VIRKAR JAGANATH RAMCHANDRA | IND | 300 | 0.04% |
| 22 | PRABHAKAR DATTATRAYA BENDRE | IND | 295 | 0.04% |
| 23 | DINESH KISANRAO FUGE | IND | 286 | 0.04% |
| 24 | WADIKAR VIDYADHAR BHAGWAN | IND | 272 | 0.04% |
| 25 | KISHORE BHIMRAO PATIL | IND | 265 | 0.03% |
| 26 | RAVINDRA JAGANNATH KASHID | IND | 263 | 0.03% |
| 27 | MASOLE RAJENDRA DATTOBA | IND | 251 | 0.03% |
| 28 | KHARE VIVEK RAMCHANDRA | IND | 216 | 0.03% |
| 29 | ANIL DOSHI | IND | 206 | 0.03% |
| 30 | DILIP KEDARI | IND | 203 | 0.03% |
| 30 | ISHWAR SAMBAYYA KAMTAM | IND | 203 | 0.03% |
| 32 | SURYAKANT LIMBANNA KORE | IND | 195 | 0.03% |
| 33 | SHAKIL SUNDAKE AHMAD | IND | 193 | 0.03% |
| 34 | SHARAD GOPALRAO KULKARNI | IND | 181 | 0.02% |
| 34 | DHAVADE MAHINDRA NIVRUTI | IND | 181 | 0.02% |
| 36 | KAWEDIA INDRAKUMAR MANGILAL | IND | 180 | 0.02% |
| 37 | RAJENDRAKAUR JOHAL | PPNMS | 173 | 0.02% |
| 38 | KEKAN SHIVAJI UTTAM | IND | 169 | 0.02% |
| 39 | VISHNU SHRIDHAR THAKUR | IND | 133 | 0.02% |
| 40 | SHIVANGE RAMLING SHANKARAPPA | IND | 128 | 0.02% |
| 41 | SHINDE UMESH MADHUKAR | IND | 100 | 0.01% |
| 42 | KHANASE DEVRAM SITARAM | IND | 83 | 0.01% |
| 43 | HARISANGAM SHRIKRISHNA RANGANATH | IND | 81 | 0.01% |
| 44 | VADAKE PRABHAKAR DATTATRAYA | IND | 75 | 0.01% |
Suresh Kalmadi ની પ્રોફાઇલ અને સંપૂર્ણ ચૂંટણી રેકોર્ડ →
આ ચૂંટણી માટે સ્રોત દ્વારા કુલ માન્ય મતો આપવામાં આવ્યા ન હતા; ટકાવારી સ્રોતની પોતાની ટકાવારી છે.
પુણે ચૂંટણીઓ દરમિયાન
આ બેઠકનું રિપ્લે
વિજેતાઓ અમારા પરિણામોના ડેટા મુજબ. વર્ષો વચ્ચે સીમાઓ બદલાઈ હોઈ શકે છે.
વર્ષ મુજબ વિજેતા પક્ષ
- 2024BJPby 123,038
- 2019BJPby 324,628
- 2014BJPby 315,769
- 2009INCby 25,701
- 2004INCby 73,176
- 1999BJPby 91,285
- 1998INCby 93,218
- 1996INCby 86,995
- 1991BJPby 16,938
- 1989INCby 8,181
- 1984INCby 198,354
- 1980INC(I)by 28,830
- 1977BLDby 48,167
બારની લંબાઈ વિજેતાની મતની ટકાવારી દર્શાવે છે. વર્ષો વચ્ચે સીમાઓ બદલાઈ હોઈ શકે છે.
બે વર્ષોની સરખામણી કરો
મહારાષ્ટ્રમાં અન્ય બેઠકો, 1996
તમામ બેઠકોસ્રોત: IndiaVotes.com, ભારતના ચૂંટણી પંચને ટાંકીને. ભૂલની જાણ કરો.