এই পৃষ্ঠাটি যন্ত্রের মাধ্যমে অনূদিত। নাম, সংখ্যা ও ফল উৎস তথ্যে যেভাবে প্রকাশিত, সেভাবেই দেখানো হয়েছে। ইংরেজিতে পড়ুন
Mahona
বিধানসভা 2007 · Uttar Pradesh · আপনার জনগণের ভোট দিন
- বিজয়ী
- NAKUL DUBEYBSP
- ভোট
- 54,60426.4% শতাংশ
- জয়ের ব্যবধান
- 2,177over BJP
- ভোটদানের হার
- 34.8%207,016 of 594,868
- নোটা ?
- 0
ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলাফল ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সরকারি ফলাফল, যা তৃতীয় পক্ষ সংকলন করেছে এবং VotingBharat.com যাচাই করেনি. ডেটার উৎস
| # | প্রার্থী | দল | ভোট | ভোটের শতাংশ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAKUL DUBEY বিজয়ী | BSP | 54,604 | 26.38% |
| 2 | GOMTI YADAV | BJP | 52,427 | 25.33% |
| 3 | RAJENDRA YADAV | SP | 45,209 | 21.84% |
| 4 | SUNITA SINGH | INC | 31,002 | 14.98% |
| 5 | DILIP KUMAR | RTKP | 5,530 | 2.67% |
| 6 | SURESH YADAV | IND | 2,245 | 1.08% |
| 7 | RAMCHANDRA | IND | 1,661 | 0.80% |
| 8 | RAKESH YADAV "RANA' | MNVP | 1,547 | 0.75% |
| 9 | MOHD. SHARIF | RLD | 1,285 | 0.62% |
| 10 | DINESH YADAV | IND | 998 | 0.48% |
| 11 | ALOK DIXIT | BJSH | 892 | 0.43% |
| 12 | GANGA PRASAD | JM | 785 | 0.38% |
| 13 | SATENDRA KUMAR | RSBP | 683 | 0.33% |
| 14 | R.P.VERMA | LJP | 622 | 0.30% |
| 15 | PARASHURAM MISHRA | RMEP | 606 | 0.29% |
| 16 | RAGHUNATH | CPI(ML)(L) | 554 | 0.27% |
| 17 | D.S. RAWAL | IND | 431 | 0.21% |
| 18 | PREM CHANDRA YADAV | IND | 427 | 0.21% |
| 19 | DEVENDRA SINGH NEERAJ | IND | 419 | 0.20% |
| 20 | VIKRAM SINGH | JD(S) | 418 | 0.20% |
| 21 | D.D.SHUKLA | NCP | 404 | 0.20% |
| 22 | SURENDRA | BRPP | 372 | 0.18% |
| 23 | JUGUNU RANJAN | IND | 363 | 0.18% |
| 24 | HAJI KAMAL AHMED SIDDIQUE | RCP | 357 | 0.17% |
| 25 | DHRUV KUMAR SINGH | SHS | 355 | 0.17% |
| 26 | MAHENDRA KUMAR | IND | 348 | 0.17% |
| 27 | KAMLA DEVI YADAV | IND | 340 | 0.16% |
| 28 | RAJESH KUMAR PANDEY | IND | 339 | 0.16% |
| 29 | ASHOK BAJPAI | IND | 322 | 0.16% |
| 30 | ARVIND SINGH | IND | 298 | 0.14% |
| 31 | HINA KINNAR | SBSP | 295 | 0.14% |
| 32 | ILA SINGH | RPI(A) | 250 | 0.12% |
| 33 | GEETA SHUKLA | LD | 247 | 0.12% |
| 34 | ARUN KUMAR SRIVASTAVA 'LALA' | IND | 214 | 0.10% |
| 35 | SATISH SONKAR | IND | 167 | 0.08% |
প্রার্থীদের তালিকা (CSV) ডাউনলোড করুন
এই নির্বাচনের জন্য সূত্র মোট বৈধ ভোট দেয়নি; শতাংশগুলি সূত্রের নিজস্ব শতাংশ।
Mahona নির্বাচন জুড়ে
এই আসনটি পুনরায় দেখুন
বিজয়ীরা আমাদের ফলাফল-ডেটা অনুযায়ী। বছরভেদে সীমানা বদলে থাকতে পারে।
বছর অনুযায়ী বিজয়ী দল
স্তম্ভের দৈর্ঘ্য বিজয়ীর ভোটের শতাংশ। বছরভেদে সীমানা বদলে থাকতে পারে।
দুইটি বছরের তুলনা করুন
উত্তরপ্রদেশ-এর অন্যান্য আসন, 2007
সব আসনসূত্র: IndiaVotes.com, ভারতের নির্বাচন কমিশনের সূত্র উল্লেখ করে। ভুল জানান.