এই পৃষ্ঠাটি যন্ত্রের মাধ্যমে অনূদিত। নাম, সংখ্যা ও ফল উৎস তথ্যে যেভাবে প্রকাশিত, সেভাবেই দেখানো হয়েছে। ইংরেজিতে পড়ুন
Kodad
বিধানসভা 2023 · Telangana · আপনার জনগণের ভোট দিন
- বিজয়ী
- NALAMADA PADMAVATHI REDDYINC · ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
- ভোট
- 125,78360.4% শতাংশ
- জয়ের ব্যবধান
- 58,172over BHRS
- ভোটদানের হার
- 43.1%208,105 of 483,342
- নোটা ?
- 887
ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলাফল ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সরকারি ফলাফল, যা তৃতীয় পক্ষ সংকলন করেছে এবং VotingBharat.com যাচাই করেনি. ডেটার উৎস
| # | প্রার্থী | দল | ভোট | ভোটের শতাংশ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NALAMADA PADMAVATHI REDDY বিজয়ী | INC | 125,783 | 60.44% |
| 2 | BOLLAM. MALLAIAH YADAV | BHRS | 67,611 | 32.49% |
| 3 | PILLUTLA SRINIVAS | BSP | 3,369 | 1.62% |
| 4 | MEKALA SATHEESH REDDY | JnP | 2,151 | 1.03% |
| 5 | MATTAPALLI SAIDULU | CPI(M) | 1,195 | 0.57% |
| 6 | SHEKURI MALLAIAH | AODRP | 1,044 | 0.50% |
| 7 | KOLLU LAKSHMINARAYANA RAO | IND | 1,009 | 0.48% |
| 8 | INUGURTI VENKATA RAMANA | IND | 918 | 0.44% |
| 9 | GUNAGANTI SAIDULU | IND | 597 | 0.29% |
| 10 | SARASANI SUDHAKAR REDDY | IND | 427 | 0.21% |
| 11 | SAMPANGI AKHIL | SJPOI | 374 | 0.18% |
| 12 | GUNDU.UPENDAR | IND | 361 | 0.17% |
| 13 | SHEK MASTAN SAHEB | IND | 349 | 0.17% |
| 14 | MALLEBOINA ANJANEYULU | FBL | 340 | 0.16% |
| 15 | GANGIREDDY.KOTIREDDY | IND | 318 | 0.15% |
| 16 | SHAIK ABDUL MALIK | BCYP | 268 | 0.13% |
| 17 | KOMMU. RAMESH | IND | 257 | 0.12% |
| 18 | MURALI KANDULA | IND | 219 | 0.11% |
| 19 | EPURI SOMAIAH | MCPI | 215 | 0.10% |
| 20 | MERIGA SAIDHABABU | DHRMSMJP | 173 | 0.08% |
| 21 | VENKATESHWARLU.LINGIDI | PRJVNIP | 171 | 0.08% |
| 22 | THANDU UPENDAR | IND | 169 | 0.08% |
| 23 | RAIRALA SUMAN | IND | 115 | 0.06% |
| 24 | SUNKARA.LINGA REDDY | IND | 109 | 0.05% |
| 25 | ISLAVATH RAVINAYAK | BLIP | 90 | 0.04% |
| 26 | CHERUKUPALLI PREMKUMAR | IND | 87 | 0.04% |
| 27 | CHAKRALA LINGAIAH | IND | 77 | 0.04% |
| 28 | BELLAMKONDA NAVEEN | IND | 69 | 0.03% |
| 29 | MUNUKUNTLA BHAVANI | IND | 63 | 0.03% |
| 30 | PACHIPALA RAMAKRISHNA YADAV | IND | 46 | 0.02% |
| 31 | MARIDU RAMAKRISHAN | IND | 41 | 0.02% |
| 32 | MANDA GOWTHAMI | IND | 36 | 0.02% |
| 33 | BADE SRIVIDYA | IND | 31 | 0.01% |
| 34 | PITTALA SAIDULU | IND | 23 | 0.01% |
প্রার্থীদের তালিকা (CSV) ডাউনলোড করুন
এই নির্বাচনের জন্য সূত্র মোট বৈধ ভোট দেয়নি; শতাংশগুলি সূত্রের নিজস্ব শতাংশ।
Kodad নির্বাচন জুড়ে
এই আসনটি পুনরায় দেখুন
বিজয়ীরা আমাদের ফলাফল-ডেটা অনুযায়ী। বছরভেদে সীমানা বদলে থাকতে পারে।
বছর অনুযায়ী বিজয়ী দল
স্তম্ভের দৈর্ঘ্য বিজয়ীর ভোটের শতাংশ। বছরভেদে সীমানা বদলে থাকতে পারে।
দুইটি বছরের তুলনা করুন
তেলঙ্গানা-এর অন্যান্য আসন, 2023
সব আসনসূত্র: IndiaVotes.com, ভারতের নির্বাচন কমিশনের সূত্র উল্লেখ করে। ভুল জানান.