এই পৃষ্ঠাটি যন্ত্রের মাধ্যমে অনূদিত। নাম, সংখ্যা ও ফল উৎস তথ্যে যেভাবে প্রকাশিত, সেভাবেই দেখানো হয়েছে। ইংরেজিতে পড়ুন
দিল্লি Sadar
লোকসভা 1991 · Delhi · আপনার জনগণের ভোট দিন
- বিজয়ী
- JAGDISH TYTLERINC · ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
- ভোট
- 137,45348.6% শতাংশ
- জয়ের ব্যবধান
- 14,091over BJP
- ভোটদানের হার
- 53.6%286,254 of 534,335
- নোটা ?
- 0
ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলাফল ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সরকারি ফলাফল, যা তৃতীয় পক্ষ সংকলন করেছে এবং VotingBharat.com যাচাই করেনি. ডেটার উৎস
| # | প্রার্থী | দল | ভোট | ভোটের শতাংশ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGDISH TYTLER বিজয়ী | INC | 137,453 | 48.57% |
| 2 | VIJAY KUMAR MALHOTRA | BJP | 123,362 | 43.59% |
| 3 | LAXMI NARAIN AGGARWAL | JD | 10,958 | 3.87% |
| 4 | HARFOOL SINGH | BSP | 1,896 | 0.67% |
| 5 | RAJENDRA PRASAD | JP | 1,639 | 0.58% |
| 6 | AVINASH PURI | DBP | 733 | 0.26% |
| 7 | PUSHPA GUPTA (W) | RPI(A) | 521 | 0.18% |
| 8 | HARBHAJAN SINGH | IND | 439 | 0.16% |
| 9 | SUBHASH MALHOTRA | IND | 359 | 0.13% |
| 10 | ANIL KUMAR | IND | 293 | 0.10% |
| 11 | VIPIN GARG | LKD | 274 | 0.10% |
| 12 | VIJAY KUMAR NAGPAL | IND | 252 | 0.09% |
| 13 | VITTAL PATEL | BLMD | 220 | 0.08% |
| 14 | RAKESH MACHANDA | IND | 211 | 0.07% |
| 15 | JAGDISH LAL NARULA | IND | 189 | 0.07% |
| 16 | VIJAY KUMAR GUPTA | IND | 186 | 0.07% |
| 17 | BADRU ZANAN KHAN | RPI | 173 | 0.06% |
| 18 | RAJESH KUMAR | IND | 171 | 0.06% |
| 19 | VIJAY KUMAR | BDP | 155 | 0.05% |
| 20 | RAJENDER SIRASWAL | RUD | 138 | 0.05% |
| 21 | S.S. SHARMA | DND | 136 | 0.05% |
| 22 | SHYAM SUNDER BHATTEJA | IND | 135 | 0.05% |
| 23 | MAHESH GUPTA | HMS | 130 | 0.05% |
| 23 | S. HARDEEP SINGH | IND | 130 | 0.05% |
| 25 | JAGDISH ROY | IND | 126 | 0.04% |
| 26 | JAGDISH CHANDRA SHARMA | IND | 115 | 0.04% |
| 27 | MOHD. RAMZAAN | IND | 106 | 0.04% |
| 28 | SHATRUGHAN SINGH CHAUHAN | IND | 105 | 0.04% |
| 29 | GANGA PRASAD | IND | 104 | 0.04% |
| 30 | RAJAN | IND | 98 | 0.03% |
| 31 | HARISH KUMAR | IND | 97 | 0.03% |
| 32 | POORAN CHAND TAMTA | IND | 94 | 0.03% |
| 33 | JAGDISH LAL | IND | 86 | 0.03% |
| 33 | KALURAM | IND | 86 | 0.03% |
| 33 | VIMAL BHAYANA | IND | 86 | 0.03% |
| 36 | ARUN KUMAR | IND | 85 | 0.03% |
| 37 | KEWAL KRISHNA | IND | 83 | 0.03% |
| 38 | GOPAL ARYA | IND | 76 | 0.03% |
| 39 | SHYAM SUNDER SHARMA | IND | 74 | 0.03% |
| 39 | SHARDA DEVI (W) | IND | 74 | 0.03% |
| 41 | MOHD. FURQAN | IND | 73 | 0.03% |
| 42 | RADHEY SHYAM | IND | 71 | 0.03% |
| 43 | SATISH VYAS | IND | 62 | 0.02% |
| 44 | RAJKUMAR | IND | 60 | 0.02% |
| 45 | R.K. KAUSHAL | IND | 59 | 0.02% |
| 46 | GOKUL CHAND | IND | 57 | 0.02% |
| 46 | GURMEET SINGH | IND | 57 | 0.02% |
| 48 | R.P. GUPTA | IND | 56 | 0.02% |
| 49 | ARUN KUMAR JHA | IND | 55 | 0.02% |
| 49 | RAJIV SAPRA | IND | 55 | 0.02% |
| 51 | BHUPINDER SINGH | IND | 51 | 0.02% |
| 51 | CHANDER PRAKASH | IND | 51 | 0.02% |
| 53 | ITWARI LAL | IND | 46 | 0.02% |
| 54 | BRAHM PRAKASH | IND | 45 | 0.02% |
| 55 | RAJENDER KUMAR | IND | 44 | 0.02% |
| 55 | K.B. SACHDEVA | IND | 44 | 0.02% |
| 55 | DEEPAK SAMRAT | JNP | 44 | 0.02% |
| 58 | DAULAT RAM | IND | 38 | 0.01% |
| 58 | SURINDER KUMAR | IND | 38 | 0.01% |
| 60 | CHETAN KUMAR | IND | 37 | 0.01% |
| 61 | B.N. PANDEY | IND | 36 | 0.01% |
| 62 | MOHINDRA KUMAR JATAV | IND | 32 | 0.01% |
| 62 | KAKA JOGINDER SINGH URF DHARTI PAKAD | IND | 32 | 0.01% |
| 64 | SATYA PAL GUPTA | PHRC | 30 | 0.01% |
| 65 | RAVINDER KUMAR | IND | 29 | 0.01% |
| 66 | AJAY | IND | 26 | 0.01% |
| 67 | DESH DEEPAK | IND | 25 | 0.01% |
| 68 | SUNDER | IND | 23 | 0.01% |
| 69 | RAMESH CHANDER DHINGRA | IND | 20 | 0.01% |
| 70 | DHARMENDER SINGH | IND | 19 | 0.01% |
| 71 | TARA SINGH SIAL | IND | 18 | 0.01% |
| 72 | VIJAY KUMAR CHADHA | IND | 17 | 0.01% |
Jagdish Tytler-এর প্রোফাইল ও সম্পূর্ণ নির্বাচনী রেকর্ড →
প্রার্থীদের তালিকা (CSV) ডাউনলোড করুন
এই নির্বাচনের জন্য সূত্র মোট বৈধ ভোট দেয়নি; শতাংশগুলি সূত্রের নিজস্ব শতাংশ।
দিল্লি Sadar নির্বাচন জুড়ে
এই আসনটি পুনরায় দেখুন
বিজয়ীরা আমাদের ফলাফল-ডেটা অনুযায়ী। বছরভেদে সীমানা বদলে থাকতে পারে।
বছর অনুযায়ী বিজয়ী দল
- 2004INCby 15,974
- 1999BJPby 13,870
- 1998BJPby 48,494
- 1996BJPby 1,603
- 1991INCby 14,091
- 1989BJPby 32,099
- 1984INCby 65,853
- 1980INC(I)by 8,118
- 1977BLDby 79,871
স্তম্ভের দৈর্ঘ্য বিজয়ীর ভোটের শতাংশ। বছরভেদে সীমানা বদলে থাকতে পারে।
দুইটি বছরের তুলনা করুন
দিল্লি-এর অন্যান্য আসন, 1991
সব আসনসূত্র: IndiaVotes.com, ভারতের নির্বাচন কমিশনের সূত্র উল্লেখ করে। ভুল জানান.